| Month | Median Price ($) | Average Price ($) | No. of Sales | Dollar Volume ($) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07 | 304,000 | 332,354 | 1,986 | 660,055,815 |
| 2011-08 | 300,000 | 336,460 | 1,986 | 668,209,779 |
| 2011-09 | 310,000 | 330,512 | 1,870 | 618,058,081 |
| 2011-10 | 310,000 | 341,571 | 1,902 | 649,668,394 |
| 2011-11 | 305,000 | 338,251 | 1,882 | 636,587,839 |
| 2011-12 | 300,000 | 330,000 | 1,306 | 430,979,520 |
| 2012-01 | 298,000 | 321,475 | 1,126 | 361,980,413 |
| 2012-02 | 310,000 | 341,199 | 1,726 | 588,909,824 |
| 2012-03 | 308,500 | 337,309 | 2,215 | 747,138,399 |
| 2012-04 | 308,000 | 339,978 | 2,171 | 738,092,403 |
| 2012-05 | 315,650 | 345,324 | 2,336 | 806,677,584 |
| 2012-06 | 310,000 | 342,044 | 1,996 | 682,720,388 |
| 2012-07 | 304,000 | 328,216 | 1,753 | 575,362,404 |
| 2012-08 | 302,500 | 327,856 | 1,512 | 495,717,831 |
| 2012-09 | 310,000 | 349,454 | 1,329 | 464,424,254 |
| 2012-10 | 309,000 | 338,969 | 1,568 | 531,503,808 |
| 2012-11 | 298,900 | 330,341 | 1,379 | 455,540,366 |
| 2012-12 | 297,500 | 325,726 | 943 | 307,159,324 |
| 2013-01 | 295,000 | 318,542 | 1,051 | 334,787,854 |
| 2013-02 | 307,000 | 331,597 | 1,352 | 448,319,048 |
| 2013-03 | 308,000 | 342,327 | 1,771 | 606,261,721 |
| 2013-04 | 311,500 | 349,493 | 2,061 | 720,304,410 |
| 2013-05 | 315,000 | 350,598 | 2,080 | 729,243,355 |
| 2013-06 | 310,000 | 343,546 | 1,885 | 647,584,336 |
| 2013-07 | 310,000 | 338,854 | 1,894 | 641,789,232 |
| 2013-08 | 306,000 | 339,512 | 1,786 | 606,367,591 |
| 2013-09 | 315,000 | 342,760 | 1,670 | 572,409,902 |
| 2013-10 | 312,000 | 358,225 | 1,907 | 683,135,187 |
| 2013-11 | 310,500 | 354,864 | 1,515 | 537,618,573 |
| 2013-12 | 309,000 | 343,943 | 1,173 | 403,445,535 |
| 2014-01 | 310,000 | 346,369 | 1,086 | 376,156,199 |
| 2014-02 | 318,000 | 347,222 | 1,494 | 518,749,896 |
| 2014-03 | 317,000 | 357,172 | 1,885 | 673,268,721 |
| 2014-04 | 319,200 | 358,944 | 2,123 | 762,037,853 |
| 2014-05 | 325,500 | 373,509 | 2,234 | 834,419,508 |
| 2014-06 | 325,944 | 367,343 | 2,214 | 813,298,454 |
| 2014-07 | 325,000 | 357,345 | 2,132 | 761,860,162 |
| 2014-08 | 315,000 | 352,942 | 1,871 | 660,355,098 |
| 2014-09 | 323,950 | 366,588 | 1,976 | 724,378,503 |
| 2014-10 | 323,000 | 367,256 | 2,033 | 746,630,464 |
| 2014-11 | 322,000 | 370,641 | 1,667 | 617,858,916 |
| 2014-12 | 315,250 | 362,758 | 1,292 | 468,682,814 |
| 2015-01 | 316,500 | 358,823 | 1,201 | 430,946,653 |
| 2015-02 | 318,000 | 355,623 | 1,635 | 581,443,166 |
| 2015-03 | 331,500 | 372,827 | 2,119 | 790,020,545 |
| 2015-04 | 333,000 | 380,517 | 2,451 | 932,647,002 |
| 2015-05 | 335,000 | 391,901 | 2,519 | 987,199,350 |
| 2015-06 | 335,000 | 390,894 | 2,700 | 1,055,413,406 |
| 2015-07 | 335,000 | 372,363 | 2,429 | 904,468,692 |
| 2015-08 | 336,500 | 380,228 | 2,118 | 805,323,625 |
| 2015-09 | 328,750 | 385,623 | 2,052 | 791,298,114 |
| 2015-10 | 332,000 | 381,593 | 2,219 | 846,755,861 |
| 2015-11 | 330,500 | 385,506 | 1,924 | 741,714,395 |
| 2015-12 | 330,000 | 378,249 | 1,464 | 553,756,564 |
| 2016-01 | 335,950 | 386,165 | 1,302 | 502,786,523 |
| 2016-02 | 348,500 | 403,392 | 2,046 | 825,339,347 |
| 2016-03 | 347,500 | 389,319 | 2,641 | 1,028,192,117 |
| 2016-04 | 355,000 | 409,631 | 2,809 | 1,150,652,385 |
| 2016-05 | 364,945 | 413,925 | 3,056 | 1,264,955,006 |
| 2016-06 | 365,000 | 421,456 | 3,114 | 1,312,414,866 |
| 2016-07 | 360,000 | 406,865 | 2,665 | 1,084,296,025 |
| 2016-08 | 365,000 | 417,869 | 2,786 | 1,164,183,389 |
| 2016-09 | 367,950 | 422,002 | 2,580 | 1,088,764,500 |
| 2016-10 | 369,000 | 429,407 | 2,702 | 1,160,258,717 |
| 2016-11 | 380,000 | 443,586 | 2,409 | 1,068,598,682 |
| 2016-12 | 383,709 | 440,669 | 1,731 | 762,797,295 |
| 2017-01 | 387,250 | 442,598 | 1,636 | 724,091,091 |
| 2017-02 | 420,900 | 481,194 | 2,360 | 1,135,618,639 |
| 2017-03 | 451,000 | 518,879 | 3,261 | 1,692,065,726 |
| 2017-04 | 475,000 | 541,392 | 3,013 | 1,631,214,938 |
| 2017-05 | 457,500 | 531,659 | 2,854 | 1,517,353,473 |
| 2017-06 | 448,000 | 519,784 | 2,371 | 1,232,408,997 |
| 2017-07 | 437,750 | 501,750 | 1,840 | 923,219,472 |
| 2017-08 | 440,000 | 507,841 | 1,996 | 1,013,651,417 |
| 2017-09 | 453,000 | 520,411 | 1,860 | 967,965,378 |
| 2017-10 | 455,000 | 523,041 | 2,025 | 1,059,157,680 |
| 2017-11 | 450,000 | 516,965 | 2,210 | 1,142,493,570 |
| 2017-12 | 446,250 | 503,968 | 1,562 | 787,198,112 |
| 2018-01 | 450,000 | 507,492 | 1,275 | 647,051,931 |
| 2018-02 | 465,000 | 529,782 | 1,631 | 864,074,314 |
| 2018-03 | 485,000 | 551,003 | 2,183 | 1,202,839,565 |
| 2018-04 | 490,000 | 559,343 | 2,218 | 1,240,623,041 |
| 2018-05 | 499,950 | 563,237 | 2,388 | 1,345,009,063 |
| 2018-06 | 489,000 | 561,097 | 2,234 | 1,253,489,892 |
| 2018-07 | 485,000 | 546,984 | 2,002 | 1,095,061,027 |
| 2018-08 | 478,889 | 541,106 | 2,000 | 1,082,211,277 |
| 2018-09 | 495,000 | 570,140 | 1,791 | 1,021,119,978 |
| 2018-10 | 495,000 | 562,523 | 2,127 | 1,196,485,671 |
| 2018-11 | 495,000 | 556,723 | 1,891 | 1,052,762,459 |
| 2018-12 | 485,000 | 554,497 | 1,185 | 657,078,791 |
| 2019-01 | 485,000 | 548,176 | 1,238 | 678,641,959 |
| 2019-02 | 495,450 | 562,161 | 1,536 | 863,479,172 |
| 2019-03 | 510,000 | 560,020 | 1,965 | 1,100,438,934 |
| 2019-04 | 525,000 | 588,168 | 2,357 | 1,386,312,011 |
| 2019-05 | 525,000 | 590,876 | 2,542 | 1,502,005,604 |
| 2019-06 | 529,000 | 590,274 | 2,149 | 1,268,498,352 |
| 2019-07 | 520,000 | 584,019 | 2,277 | 1,329,811,780 |
| 2019-08 | 520,000 | 574,632 | 2,067 | 1,187,764,561 |
| 2019-09 | 528,000 | 595,013 | 2,071 | 1,232,272,250 |
| 2019-10 | 545,000 | 617,419 | 2,219 | 1,370,052,774 |
| 2019-11 | 550,000 | 617,658 | 1,902 | 1,174,786,391 |
| 2019-12 | 550,000 | 612,464 | 1,255 | 768,641,821 |
| 2020-01 | 557,000 | 630,047 | 1,335 | 841,112,157 |
| 2020-02 | 589,000 | 666,358 | 1,906 | 1,270,077,751 |
| 2020-03 | 595,000 | 658,791 | 2,014 | 1,326,805,029 |
| 2020-04 | 540,000 | 578,283 | 667 | 385,714,840 |
| 2020-05 | 560,000 | 625,445 | 1,002 | 626,696,183 |
| 2020-06 | 574,300 | 631,704 | 1,793 | 1,132,644,481 |
| 2020-07 | 575,000 | 635,778 | 2,423 | 1,540,489,980 |
| 2020-08 | 565,000 | 629,643 | 2,286 | 1,439,363,439 |
| 2020-09 | 557,000 | 634,756 | 2,367 | 1,502,466,535 |
| 2020-10 | 545,000 | 622,122 | 2,260 | 1,405,995,665 |
| 2020-11 | 545,000 | 605,863 | 2,032 | 1,231,113,254 |
| 2020-12 | 545,000 | 600,840 | 2,193 | 1,317,642,318 |
| 2021-01 | 559,900 | 600,830 | 2,471 | 1,484,650,932 |
| 2021-02 | 590,000 | 642,346 | 3,116 | 2,001,550,448 |
| 2021-03 | 616,000 | 676,052 | 3,821 | 2,583,195,855 |
| 2021-04 | 620,000 | 691,791 | 3,290 | 2,275,992,460 |
| 2021-05 | 617,250 | 682,280 | 2,710 | 1,848,979,475 |
| 2021-06 | 610,000 | 683,479 | 2,800 | 1,913,740,385 |
| 2021-07 | 615,000 | 674,490 | 2,614 | 1,763,118,003 |
| 2021-08 | 620,000 | 688,568 | 2,544 | 1,751,717,581 |
| 2021-09 | 630,000 | 708,521 | 2,664 | 1,887,500,739 |
| 2021-10 | 630,000 | 703,698 | 2,899 | 2,040,019,572 |
| 2021-11 | 636,250 | 715,104 | 2,868 | 2,050,917,972 |
| 2021-12 | 650,000 | 711,933 | 2,058 | 1,465,157,783 |
| 2022-01 | 695,900 | 748,566 | 2,016 | 1,509,109,631 |
| 2022-02 | 740,000 | 799,966 | 2,772 | 2,217,505,800 |
| 2022-03 | 740,000 | 808,566 | 3,154 | 2,550,216,576 |
| 2022-04 | 715,000 | 789,869 | 2,173 | 1,716,384,874 |
| 2022-05 | 694,000 | 770,894 | 1,848 | 1,424,611,470 |
| 2022-06 | 675,000 | 747,216 | 1,678 | 1,253,829,138 |
| 2022-07 | 655,000 | 719,273 | 1,365 | 981,807,701 |
| 2022-08 | 643,000 | 711,321 | 1,507 | 1,071,960,762 |
| 2022-09 | 645,000 | 730,818 | 1,317 | 962,487,029 |
| 2022-10 | 641,000 | 716,515 | 1,338 | 958,697,028 |
| 2022-11 | 635,000 | 708,636 | 1,289 | 913,432,120 |
| 2022-12 | 625,000 | 705,659 | 966 | 681,666,582 |
| 2023-01 | 610,000 | 687,696 | 950 | 653,310,836 |
| 2023-02 | 630,000 | 705,472 | 1,455 | 1,026,461,979 |
| 2023-03 | 638,000 | 703,566 | 2,121 | 1,492,263,353 |
| 2023-04 | 650,000 | 724,118 | 2,160 | 1,564,094,679 |
| 2023-05 | 660,000 | 748,483 | 2,568 | 1,922,105,462 |
| 2023-06 | 663,550 | 739,395 | 2,122 | 1,568,996,706 |
| 2023-07 | 651,500 | 735,171 | 1,505 | 1,106,432,847 |
| 2023-08 | 640,000 | 705,572 | 1,609 | 1,135,265,047 |
| 2023-09 | 638,000 | 707,065 | 1,307 | 924,133,898 |
| 2023-10 | 640,000 | 708,780 | 1,296 | 918,579,127 |
| 2023-11 | 626,000 | 710,501 | 1,212 | 861,127,346 |
| 2023-12 | 615,000 | 682,525 | 944 | 644,303,769 |
| 2024-01 | 610,000 | 681,979 | 1,335 | 910,442,628 |
| 2024-02 | 630,000 | 695,345 | 1,586 | 1,102,816,905 |
| 2024-03 | 637,500 | 700,046 | 1,842 | 1,289,483,922 |
| 2024-04 | 649,000 | 728,067 | 2,013 | 1,465,598,757 |
| 2024-05 | 640,000 | 730,815 | 1,942 | 1,419,243,008 |
| 2024-06 | 635,000 | 727,861 | 1,520 | 1,106,348,971 |
| 2024-07 | 630,500 | 718,698 | 1,482 | 1,065,110,093 |
| 2024-08 | 608,800 | 674,706 | 1,417 | 956,058,149 |
| 2024-09 | 610,000 | 682,543 | 1,312 | 895,496,097 |
| 2024-10 | 611,750 | 694,038 | 1,722 | 1,195,133,713 |
| 2024-11 | 615,000 | 689,599 | 1,640 | 1,130,941,789 |
| 2024-12 | 600,000 | 681,855 | 960 | 654,580,385 |
| 2025-01 | 599,000 | 670,675 | 1,161 | 778,653,810 |
| 2025-02 | 605,000 | 688,055 | 1,225 | 842,867,781 |
| 2025-03 | 601,200 | 682,019 | 1,404 | 957,554,915 |
| 2025-04 | 598,500 | 678,048 | 1,430 | 969,608,637 |
| 2025-05 | 595,000 | 683,413 | 1,482 | 1,012,818,064 |
| 2025-06 | 588,000 | 696,424 | 1,510 | 1,051,600,637 |
| 2025-07 | 570,000 | 651,483 | 1,576 | 1,026,737,796 |
| 2025-08 | 565,000 | 642,195 | 1,369 | 879,164,945 |
| 2025-09 | 575,000 | 655,231 | 1,437 | 941,567,057 |
| 2025-10 | 565,000 | 660,208 | 1,558 | 1,028,604,496 |
| 2025-11 | 560,000 | 663,290 | 1,299 | 861,613,833 |
| 2025-12 | 530,000 | 628,029 | 1,029 | 646,241,686 |
| 2026-01 | 539,900 | 604,759 | 856 | 517,673,426 |
| 2026-02 | 550,000 | 626,650 | 1,088 | 681,794,857 |
| 2026-03 | 545,000 | 620,479 | 1,422 | 882,321,390 |
| 2026-04 | 540,000 | 635,653 | 1,553 | 987,169,299 |
| 2026-05 | 548,900 | 639,468 | 1,535 | 981,582,850 |
| 2026-06 | 540,000 | 630,688 | 1,714 | 1,080,999,617 |
| 2026-07 | 540,500 | 636,323 | 1,564 | 995,209,121 |
| 2026-08 | 530,000 | 617,593 | 1,330 | 821,399,247 |
| 2026-09 | 520,000 | 605,257 | 1,316 | 796,518,087 |
Monthly Data, Greater Toronto Area + 2 counties
Due to past changes to TREB's / TRREB's service area, caution should be exercised when making historical comparisons.
Sales, dollar volume, average sale prices and median sale prices are based on firm transactions entered into the TRREB MLS® System between the first and last day of the month/period being reported.
Latest figures for existing home sales, condo apartments, all TRREB areas (GTA), as of Sep 2026. Source: TRREB.
| Period | Average Price | Median Price | Sales | Dollar Volume |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $605,257 | $520,000 | 1,316 | $796.52M |
| Aug 2026 | $617,593 | $530,000 | 1,330 | $821.4M |
| Jul 2026 | $636,323 | $540,500 | 1,564 | $995.21M |
| Jun 2026 | $630,688 | $540,000 | 1,714 | $1.08B |
| May 2026 | $639,468 | $548,900 | 1,535 | $981.58M |
| Apr 2026 | $635,653 | $540,000 | 1,553 | $987.17M |
| Mar 2026 | $620,479 | $545,000 | 1,422 | $882.32M |
| Feb 2026 | $626,650 | $550,000 | 1,088 | $681.79M |
| Jan 2026 | $604,759 | $539,900 | 856 | $517.67M |
| Dec 2025 | $628,029 | $530,000 | 1,029 | $646.24M |
| Nov 2025 | $663,290 | $560,000 | 1,299 | $861.61M |
| Oct 2025 | $660,208 | $565,000 | 1,558 | $1.03B |