| Month | Median Price ($) | Average Price ($) | No. of New Listings | No. of Active Listings |
|---|---|---|---|---|
| 2011-07 | 304,000 | 332,354 | 3,575 | 5,581 |
| 2011-08 | 300,000 | 336,460 | 3,439 | 5,360 |
| 2011-09 | 310,000 | 330,512 | 3,733 | 5,628 |
| 2011-10 | 310,000 | 341,571 | 3,287 | 5,362 |
| 2011-11 | 305,000 | 338,251 | 2,847 | 4,947 |
| 2011-12 | 300,000 | 330,000 | 1,554 | 4,349 |
| 2012-01 | 298,000 | 321,475 | 3,105 | 4,441 |
| 2012-02 | 310,000 | 341,199 | 3,562 | 5,066 |
| 2012-03 | 308,500 | 337,309 | 3,987 | 5,663 |
| 2012-04 | 308,000 | 339,978 | 3,886 | 6,118 |
| 2012-05 | 315,650 | 345,324 | 4,991 | 6,778 |
| 2012-06 | 310,000 | 342,044 | 4,539 | 7,009 |
| 2012-07 | 304,000 | 328,216 | 4,123 | 7,075 |
| 2012-08 | 302,500 | 327,856 | 3,240 | 6,501 |
| 2012-09 | 310,000 | 349,454 | 4,090 | 6,989 |
| 2012-10 | 309,000 | 338,969 | 3,719 | 6,673 |
| 2012-11 | 298,900 | 330,341 | 2,771 | 6,050 |
| 2012-12 | 297,500 | 325,726 | 1,362 | 4,673 |
| 2013-01 | 295,000 | 318,542 | 3,356 | 5,075 |
| 2013-02 | 307,000 | 331,597 | 3,026 | 5,458 |
| 2013-03 | 308,000 | 342,327 | 3,931 | 6,123 |
| 2013-04 | 311,500 | 349,493 | 4,575 | 6,745 |
| 2013-05 | 315,000 | 350,598 | 4,594 | 7,127 |
| 2013-06 | 310,000 | 343,546 | 3,991 | 7,177 |
| 2013-07 | 310,000 | 338,854 | 3,962 | 6,903 |
| 2013-08 | 306,000 | 339,512 | 3,393 | 6,383 |
| 2013-09 | 315,000 | 342,760 | 3,982 | 6,710 |
| 2013-10 | 312,000 | 358,225 | 3,597 | 6,216 |
| 2013-11 | 310,500 | 354,864 | 2,902 | 5,781 |
| 2013-12 | 309,000 | 343,943 | 1,465 | 4,482 |
| 2014-01 | 310,000 | 346,369 | 3,104 | 4,842 |
| 2014-02 | 318,000 | 347,222 | 3,324 | 5,488 |
| 2014-03 | 317,000 | 357,172 | 4,218 | 6,231 |
| 2014-04 | 319,200 | 358,944 | 4,575 | 6,895 |
| 2014-05 | 325,500 | 373,509 | 4,774 | 7,266 |
| 2014-06 | 325,944 | 367,343 | 4,389 | 7,286 |
| 2014-07 | 325,000 | 357,345 | 4,268 | 7,073 |
| 2014-08 | 315,000 | 352,942 | 3,275 | 6,460 |
| 2014-09 | 323,950 | 366,588 | 4,296 | 6,620 |
| 2014-10 | 323,000 | 367,256 | 3,854 | 6,270 |
| 2014-11 | 322,000 | 370,641 | 2,827 | 5,710 |
| 2014-12 | 315,250 | 362,758 | 1,635 | 4,468 |
| 2015-01 | 316,500 | 358,823 | 3,409 | 5,008 |
| 2015-02 | 318,000 | 355,623 | 3,269 | 5,397 |
| 2015-03 | 331,500 | 372,827 | 4,610 | 6,238 |
| 2015-04 | 333,000 | 380,517 | 4,887 | 6,837 |
| 2015-05 | 335,000 | 391,901 | 4,900 | 7,172 |
| 2015-06 | 335,000 | 390,894 | 4,941 | 7,189 |
| 2015-07 | 335,000 | 372,363 | 4,466 | 6,904 |
| 2015-08 | 336,500 | 380,228 | 3,731 | 6,420 |
| 2015-09 | 328,750 | 385,623 | 4,430 | 6,659 |
| 2015-10 | 332,000 | 381,593 | 3,774 | 6,117 |
| 2015-11 | 330,500 | 385,506 | 3,121 | 5,534 |
| 2015-12 | 330,000 | 378,249 | 1,700 | 4,216 |
| 2016-01 | 335,950 | 386,165 | 3,240 | 4,602 |
| 2016-02 | 348,500 | 403,392 | 3,575 | 4,948 |
| 2016-03 | 347,500 | 389,319 | 4,289 | 5,245 |
| 2016-04 | 355,000 | 409,631 | 4,541 | 5,514 |
| 2016-05 | 364,945 | 413,925 | 4,661 | 5,527 |
| 2016-06 | 365,000 | 421,456 | 4,375 | 5,185 |
| 2016-07 | 360,000 | 406,865 | 3,759 | 4,720 |
| 2016-08 | 365,000 | 417,869 | 3,458 | 4,043 |
| 2016-09 | 367,950 | 422,002 | 3,745 | 3,965 |
| 2016-10 | 369,000 | 429,407 | 3,318 | 3,466 |
| 2016-11 | 380,000 | 443,586 | 2,740 | 2,836 |
| 2016-12 | 383,709 | 440,669 | 1,388 | 1,822 |
| 2017-01 | 387,250 | 442,598 | 2,418 | 1,946 |
| 2017-02 | 420,900 | 481,194 | 2,638 | 1,791 |
| 2017-03 | 451,000 | 518,879 | 3,981 | 1,922 |
| 2017-04 | 475,000 | 541,392 | 4,376 | 2,630 |
| 2017-05 | 457,500 | 531,659 | 5,053 | 3,509 |
| 2017-06 | 448,000 | 519,784 | 4,245 | 3,907 |
| 2017-07 | 437,750 | 501,750 | 3,421 | 3,975 |
| 2017-08 | 440,000 | 507,841 | 2,914 | 3,593 |
| 2017-09 | 453,000 | 520,411 | 3,505 | 3,927 |
| 2017-10 | 455,000 | 523,041 | 3,359 | 3,873 |
| 2017-11 | 450,000 | 516,965 | 3,243 | 3,618 |
| 2017-12 | 446,250 | 503,968 | 1,579 | 2,627 |
| 2018-01 | 450,000 | 507,492 | 2,239 | 2,591 |
| 2018-02 | 465,000 | 529,782 | 2,486 | 2,768 |
| 2018-03 | 485,000 | 551,003 | 3,305 | 3,012 |
| 2018-04 | 490,000 | 559,343 | 3,652 | 3,394 |
| 2018-05 | 499,950 | 563,237 | 4,268 | 3,993 |
| 2018-06 | 489,000 | 561,097 | 3,585 | 4,005 |
| 2018-07 | 485,000 | 546,984 | 3,383 | 3,984 |
| 2018-08 | 478,889 | 541,106 | 2,961 | 3,592 |
| 2018-09 | 495,000 | 570,140 | 3,298 | 3,845 |
| 2018-10 | 495,000 | 562,523 | 3,401 | 3,702 |
| 2018-11 | 495,000 | 556,723 | 2,710 | 3,299 |
| 2018-12 | 485,000 | 554,497 | 1,153 | 2,351 |
| 2019-01 | 485,000 | 548,176 | 2,521 | 2,657 |
| 2019-02 | 495,450 | 562,161 | 2,453 | 2,821 |
| 2019-03 | 510,000 | 560,020 | 3,242 | 3,223 |
| 2019-04 | 525,000 | 588,168 | 3,641 | 3,488 |
| 2019-05 | 525,000 | 590,876 | 4,133 | 3,806 |
| 2019-06 | 529,000 | 590,274 | 3,333 | 3,708 |
| 2019-07 | 520,000 | 584,019 | 3,391 | 3,504 |
| 2019-08 | 520,000 | 574,632 | 2,741 | 3,095 |
| 2019-09 | 528,000 | 595,013 | 3,403 | 3,327 |
| 2019-10 | 545,000 | 617,419 | 3,047 | 2,997 |
| 2019-11 | 550,000 | 617,658 | 2,267 | 2,446 |
| 2019-12 | 550,000 | 612,464 | 1,092 | 1,660 |
| 2020-01 | 557,000 | 630,047 | 2,049 | 1,779 |
| 2020-02 | 589,000 | 666,358 | 2,476 | 1,844 |
| 2020-03 | 595,000 | 658,791 | 3,429 | 2,275 |
| 2020-04 | 540,000 | 578,283 | 1,659 | 2,560 |
| 2020-05 | 560,000 | 625,445 | 2,526 | 3,108 |
| 2020-06 | 574,300 | 631,704 | 4,525 | 4,320 |
| 2020-07 | 575,000 | 635,778 | 5,349 | 5,182 |
| 2020-08 | 565,000 | 629,643 | 5,599 | 6,302 |
| 2020-09 | 557,000 | 634,756 | 6,480 | 7,253 |
| 2020-10 | 545,000 | 622,122 | 6,193 | 7,651 |
| 2020-11 | 545,000 | 605,863 | 4,102 | 6,763 |
| 2020-12 | 545,000 | 600,840 | 1,990 | 4,294 |
| 2021-01 | 559,900 | 600,830 | 3,066 | 3,291 |
| 2021-02 | 590,000 | 642,346 | 3,410 | 2,663 |
| 2021-03 | 616,000 | 676,052 | 4,889 | 2,811 |
| 2021-04 | 620,000 | 691,791 | 4,981 | 3,266 |
| 2021-05 | 617,250 | 682,280 | 4,727 | 3,833 |
| 2021-06 | 610,000 | 683,479 | 4,718 | 4,085 |
| 2021-07 | 615,000 | 674,490 | 4,199 | 4,009 |
| 2021-08 | 620,000 | 688,568 | 3,568 | 3,577 |
| 2021-09 | 630,000 | 708,521 | 4,420 | 3,882 |
| 2021-10 | 630,000 | 703,698 | 3,868 | 3,440 |
| 2021-11 | 636,250 | 715,104 | 3,245 | 2,689 |
| 2021-12 | 650,000 | 711,933 | 1,638 | 1,488 |
| 2022-01 | 695,900 | 748,566 | 2,568 | 1,472 |
| 2022-02 | 740,000 | 799,966 | 3,819 | 2,009 |
| 2022-03 | 740,000 | 808,566 | 5,040 | 2,790 |
| 2022-04 | 715,000 | 789,869 | 4,723 | 3,753 |
| 2022-05 | 694,000 | 770,894 | 4,955 | 4,696 |
| 2022-06 | 675,000 | 747,216 | 4,641 | 5,210 |
| 2022-07 | 655,000 | 719,273 | 3,652 | 5,056 |
| 2022-08 | 643,000 | 711,321 | 3,144 | 4,539 |
| 2022-09 | 645,000 | 730,818 | 3,455 | 4,654 |
| 2022-10 | 641,000 | 716,515 | 3,241 | 4,623 |
| 2022-11 | 635,000 | 708,636 | 2,871 | 4,382 |
| 2022-12 | 625,000 | 705,659 | 1,392 | 3,430 |
| 2023-01 | 610,000 | 687,696 | 2,757 | 3,725 |
| 2023-02 | 630,000 | 705,472 | 2,797 | 3,864 |
| 2023-03 | 638,000 | 703,566 | 3,600 | 3,930 |
| 2023-04 | 650,000 | 724,118 | 3,439 | 3,944 |
| 2023-05 | 660,000 | 748,483 | 4,360 | 4,190 |
| 2023-06 | 663,550 | 739,395 | 4,572 | 4,796 |
| 2023-07 | 651,500 | 735,171 | 4,334 | 5,416 |
| 2023-08 | 640,000 | 705,572 | 3,893 | 5,455 |
| 2023-09 | 638,000 | 707,065 | 4,994 | 6,509 |
| 2023-10 | 640,000 | 708,780 | 4,588 | 6,959 |
| 2023-11 | 626,000 | 710,501 | 3,666 | 6,579 |
| 2023-12 | 615,000 | 682,525 | 1,418 | 4,521 |
| 2024-01 | 610,000 | 681,979 | 3,226 | 4,693 |
| 2024-02 | 630,000 | 695,345 | 3,793 | 5,172 |
| 2024-03 | 637,500 | 700,046 | 4,292 | 5,834 |
| 2024-04 | 649,000 | 728,067 | 5,542 | 7,015 |
| 2024-05 | 640,000 | 730,815 | 5,844 | 8,183 |
| 2024-06 | 635,000 | 727,861 | 5,520 | 8,806 |
| 2024-07 | 630,500 | 718,698 | 5,331 | 8,879 |
| 2024-08 | 608,800 | 674,706 | 3,959 | 8,336 |
| 2024-09 | 610,000 | 682,543 | 5,417 | 8,981 |
| 2024-10 | 611,750 | 694,038 | 4,789 | 8,774 |
| 2024-11 | 615,000 | 689,599 | 3,918 | 8,209 |
| 2024-12 | 600,000 | 681,855 | 1,679 | 6,237 |
| 2025-01 | 599,000 | 670,675 | 4,589 | 6,913 |
| 2025-02 | 605,000 | 688,055 | 4,082 | 7,638 |
| 2025-03 | 601,200 | 682,019 | 5,488 | 8,659 |
| 2025-04 | 598,500 | 678,048 | 5,614 | 9,702 |
| 2025-05 | 595,000 | 683,413 | 6,199 | 10,523 |
| 2025-06 | 588,000 | 696,424 | 5,493 | 10,501 |
| 2025-07 | 570,000 | 651,483 | 5,110 | 10,013 |
| 2025-08 | 565,000 | 642,195 | 4,159 | 9,105 |
| 2025-09 | 575,000 | 655,231 | 5,252 | 9,233 |
| 2025-10 | 565,000 | 660,208 | 4,536 | 8,896 |
| 2025-11 | 560,000 | 663,290 | 3,401 | 8,225 |
| 2025-12 | 530,000 | 628,029 | 1,887 | 6,169 |
| 2026-01 | 539,900 | 604,759 | 3,730 | 6,666 |
| 2026-02 | 550,000 | 626,650 | 3,492 | 7,134 |
| 2026-03 | 545,000 | 620,479 | 4,496 | 7,673 |
| 2026-04 | 540,000 | 635,653 | 4,726 | 8,388 |
| 2026-05 | 548,900 | 639,468 | 4,752 | 8,704 |
| 2026-06 | 540,000 | 630,688 | 4,550 | 8,630 |
| 2026-07 | 540,500 | 636,323 | 4,190 | 8,352 |
| 2026-08 | 530,000 | 617,593 | 3,579 | 7,882 |
| 2026-09 | 520,000 | 605,257 | 4,523 | 8,226 |
Monthly Data, Greater Toronto Area + 2 counties
Due to past changes to TREB's / TRREB's service area, caution should be exercised when making historical comparisons.
New listings entered into the TRREB MLS® system between the first and last day of the month/period being reported.
Active listings at the end of the last day of the month/period being reported.
Latest figures for new and active listings, condo apartments, all TRREB areas (GTA), as of Sep 2026. Source: TRREB.
| Period | New Listings | Active Listings |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 4,523 | 8,226 |
| Aug 2026 | 3,579 | 7,882 |
| Jul 2026 | 4,190 | 8,352 |
| Jun 2026 | 4,550 | 8,630 |
| May 2026 | 4,752 | 8,704 |
| Apr 2026 | 4,726 | 8,388 |
| Mar 2026 | 4,496 | 7,673 |
| Feb 2026 | 3,492 | 7,134 |
| Jan 2026 | 3,730 | 6,666 |
| Dec 2025 | 1,887 | 6,169 |
| Nov 2025 | 3,401 | 8,225 |
| Oct 2025 | 4,536 | 8,896 |