| Month | Detached Price ($) | Townhouse Price ($) | Apartment Price ($) | No. of Total Sales |
|---|---|---|---|---|
| 2008-01 | 742,490 | 462,627 | 378,336 | 1,819 |
| 2008-02 | 761,342 | 472,147 | 387,032 | 2,676 |
| 2008-03 | 764,616 | 473,543 | 389,609 | 2,997 |
| 2008-04 | 771,321 | 477,900 | 389,070 | 3,218 |
| 2008-05 | 771,250 | 478,931 | 389,668 | 3,002 |
| 2008-06 | 765,654 | 476,585 | 388,722 | 2,425 |
| 2008-07 | 753,165 | 473,953 | 381,687 | 2,174 |
| 2008-08 | 737,985 | 463,433 | 374,366 | 1,568 |
| 2008-09 | 726,331 | 476,585 | 369,062 | 1,585 |
| 2008-10 | 695,962 | 448,152 | 358,359 | 1,364 |
| 2008-11 | 666,525 | 426,287 | 342,315 | 874 |
| 2008-12 | 730,399 | 456,941 | 377,579 | 924 |
| 2009-01 | 659,638 | 425,309 | 334,602 | 762 |
| 2009-02 | 653,452 | 426,268 | 333,143 | 1,480 |
| 2009-03 | 649,342 | 420,563 | 337,099 | 2,265 |
| 2009-04 | 675,268 | 431,759 | 340,203 | 2,963 |
| 2009-05 | 680,320 | 435,848 | 349,987 | 3,524 |
| 2009-06 | 701,384 | 441,620 | 356,880 | 4,259 |
| 2009-07 | 711,702 | 452,085 | 365,291 | 4,114 |
| 2009-08 | 732,656 | 459,159 | 369,263 | 3,441 |
| 2009-09 | 741,632 | 466,276 | 374,686 | 3,559 |
| 2009-10 | 749,808 | 468,798 | 380,975 | 3,704 |
| 2009-11 | 757,209 | 469,686 | 381,945 | 3,083 |
| 2009-12 | 766,816 | 478,093 | 382,573 | 2,515 |
| 2010-01 | 788,499 | 482,478 | 385,487 | 1,923 |
| 2010-02 | 800,796 | 495,496 | 390,899 | 2,473 |
| 2010-03 | 800,341 | 493,263 | 395,507 | 3,137 |
| 2010-04 | 818,403 | 502,399 | 397,779 | 3,512 |
| 2010-05 | 810,175 | 500,339 | 398,783 | 3,156 |
| 2010-06 | 795,025 | 492,861 | 391,528 | 2,972 |
| 2010-07 | 793,193 | 490,995 | 387,879 | 2,255 |
| 2010-08 | 795,076 | 489,511 | 385,968 | 2,202 |
| 2010-09 | 790,992 | 490,385 | 388,373 | 2,220 |
| 2010-10 | 796,883 | 487,530 | 390,074 | 2,337 |
| 2010-11 | 799,312 | 488,733 | 389,168 | 2,509 |
| 2010-12 | 797,868 | 490,869 | 387,115 | 1,899 |
| 2011-01 | 810,045 | 495,140 | 390,935 | 1,819 |
| 2011-02 | 848,645 | 507,118 | 399,397 | 3,097 |
| 2011-03 | 866,806 | 511,039 | 403,885 | 4,080 |
| 2011-04 | 879,039 | 514,670 | 409,242 | 3,225 |
| 2011-05 | 890,833 | 517,787 | 407,419 | 3,377 |
| 2011-06 | 901,680 | 522,424 | 405,200 | 3,262 |
| 2011-07 | 898,886 | 524,909 | 405,306 | 2,571 |
| 2011-08 | 888,243 | 511,433 | 407,457 | 2,378 |
| 2011-09 | 896,701 | 516,697 | 405,569 | 2,246 |
| 2011-10 | 884,778 | 519,455 | 402,702 | 2,317 |
| 2011-11 | 890,204 | 510,960 | 399,686 | 2,360 |
| 2011-12 | 887,471 | 511,499 | 401,396 | 1,658 |
| 2012-01 | 1,034,700 | 468,000 | 371,500 | 1,577 |
| 2012-02 | 1,042,900 | 472,800 | 373,300 | 2,545 |
| 2012-03 | 1,056,400 | 480,900 | 375,100 | 2,874 |
| 2012-04 | 1,064,800 | 487,300 | 375,900 | 2,799 |
| 2012-05 | 967,500 | 470,000 | 379,700 | 2,853 |
| 2012-06 | 961,600 | 468,400 | 376,200 | 2,362 |
| 2012-07 | 950,200 | 468,700 | 374,300 | 2,098 |
| 2012-08 | 942,100 | 462,300 | 370,100 | 1,649 |
| 2012-09 | 935,600 | 458,600 | 368,600 | 1,516 |
| 2012-10 | 927,500 | 457,700 | 368,800 | 1,931 |
| 2012-11 | 914,500 | 454,300 | 364,900 | 1,686 |
| 2012-12 | 904,200 | 450,900 | 361,200 | 1,142 |
| 2013-01 | 901,000 | 449,900 | 358,400 | 1,351 |
| 2013-02 | 901,500 | 455,500 | 360,400 | 1,797 |
| 2013-03 | 906,900 | 454,300 | 362,100 | 2,347 |
| 2013-04 | 914,000 | 455,200 | 365,900 | 2,627 |
| 2013-05 | 917,200 | 454,900 | 365,600 | 2,882 |
| 2013-06 | 919,900 | 457,000 | 369,100 | 2,642 |
| 2013-07 | 920,500 | 456,700 | 368,300 | 2,946 |
| 2013-08 | 923,700 | 457,000 | 366,100 | 2,514 |
| 2013-09 | 922,600 | 458,300 | 366,600 | 2,483 |
| 2013-10 | 922,600 | 458,000 | 365,600 | 2,661 |
| 2013-11 | 924,800 | 458,000 | 367,800 | 2,321 |
| 2013-12 | 927,000 | 456,100 | 367,800 | 1,953 |
| 2014-01 | 929,700 | 457,700 | 371,500 | 1,760 |
| 2014-02 | 932,900 | 458,300 | 373,300 | 2,530 |
| 2014-03 | 945,400 | 460,100 | 375,800 | 2,641 |
| 2014-04 | 956,700 | 464,400 | 375,500 | 3,050 |
| 2014-05 | 966,500 | 469,100 | 377,500 | 3,286 |
| 2014-06 | 976,700 | 471,200 | 378,000 | 3,406 |
| 2014-07 | 980,500 | 472,400 | 376,500 | 3,061 |
| 2014-08 | 984,300 | 474,900 | 379,200 | 2,771 |
| 2014-09 | 990,300 | 477,700 | 378,700 | 2,922 |
| 2014-10 | 995,100 | 479,500 | 380,200 | 3,057 |
| 2014-11 | 997,800 | 480,200 | 379,500 | 2,516 |
| 2014-12 | 1,002,200 | 476,800 | 380,700 | 2,116 |
| 2015-01 | 1,010,000 | 479,600 | 382,800 | 1,913 |
| 2015-02 | 1,026,300 | 481,500 | 386,500 | 3,061 |
| 2015-03 | 1,052,800 | 484,900 | 390,200 | 4,060 |
| 2015-04 | 1,078,900 | 493,300 | 394,200 | 4,179 |
| 2015-05 | 1,104,900 | 501,000 | 396,900 | 4,056 |
| 2015-06 | 1,123,900 | 506,900 | 400,200 | 4,375 |
| 2015-07 | 1,141,800 | 511,500 | 400,900 | 3,978 |
| 2015-08 | 1,159,600 | 511,500 | 405,400 | 3,362 |
| 2015-09 | 1,179,700 | 518,600 | 415,100 | 3,345 |
| 2015-10 | 1,197,600 | 526,700 | 425,800 | 3,646 |
| 2015-11 | 1,226,300 | 536,600 | 435,000 | 3,524 |
| 2015-12 | 1,248,600 | 543,700 | 436,200 | 2,827 |
| 2016-01 | 1,273,100 | 555,100 | 443,400 | 2,519 |
| 2016-02 | 1,305,600 | 569,600 | 454,600 | 4,172 |
| 2016-03 | 1,342,500 | 589,100 | 462,800 | 5,173 |
| 2016-04 | 1,403,200 | 608,600 | 475,000 | 4,781 |
| 2016-05 | 1,513,800 | 632,400 | 485,000 | 4,769 |
| 2016-06 | 1,561,500 | 656,900 | 501,100 | 4,400 |
| 2016-07 | 1,578,300 | 669,000 | 510,600 | 3,226 |
| 2016-08 | 1,577,300 | 677,600 | 514,300 | 2,489 |
| 2016-09 | 1,567,500 | 676,300 | 510,800 | 2,253 |
| 2016-10 | 1,545,800 | 669,200 | 512,300 | 2,233 |
| 2016-11 | 1,511,100 | 667,100 | 512,100 | 2,214 |
| 2016-12 | 1,483,500 | 661,800 | 510,300 | 1,714 |
| 2017-01 | 1,474,800 | 666,500 | 512,300 | 1,523 |
| 2017-02 | 1,474,200 | 675,500 | 526,300 | 2,425 |
| 2017-03 | 1,489,400 | 685,100 | 537,400 | 3,579 |
| 2017-04 | 1,516,500 | 701,800 | 554,100 | 3,553 |
| 2017-05 | 1,561,000 | 715,400 | 571,300 | 4,364 |
| 2017-06 | 1,587,900 | 745,700 | 600,700 | 3,893 |
| 2017-07 | 1,612,400 | 763,700 | 616,600 | 2,960 |
| 2017-08 | 1,615,100 | 778,300 | 626,800 | 3,043 |
| 2017-09 | 1,617,300 | 786,600 | 635,800 | 2,821 |
| 2017-10 | 1,609,600 | 802,400 | 642,000 | 3,022 |
| 2017-11 | 1,608,000 | 805,200 | 648,200 | 2,795 |
| 2017-12 | 1,605,800 | 803,700 | 655,400 | 2,016 |
| 2018-01 | 1,601,500 | 803,700 | 665,400 | 1,818 |
| 2018-02 | 1,602,000 | 819,200 | 682,800 | 2,207 |
| 2018-03 | 1,608,500 | 835,300 | 693,500 | 2,517 |
| 2018-04 | 1,605,800 | 854,200 | 701,000 | 2,579 |
| 2018-05 | 1,608,000 | 859,500 | 701,700 | 2,833 |
| 2018-06 | 1,598,200 | 859,800 | 704,200 | 2,425 |
| 2018-07 | 1,588,400 | 856,000 | 700,500 | 2,070 |
| 2018-08 | 1,561,000 | 846,000 | 695,500 | 1,929 |
| 2018-09 | 1,540,900 | 837,600 | 687,300 | 1,595 |
| 2018-10 | 1,524,000 | 829,200 | 683,500 | 1,966 |
| 2018-11 | 1,500,100 | 818,500 | 667,800 | 1,608 |
| 2018-12 | 1,479,000 | 809,700 | 664,100 | 1,072 |
| 2019-01 | 1,453,400 | 800,600 | 658,600 | 1,103 |
| 2019-02 | 1,443,100 | 789,300 | 660,300 | 1,484 |
| 2019-03 | 1,437,100 | 783,600 | 656,900 | 1,727 |
| 2019-04 | 1,437,100 | 783,300 | 656,900 | 1,829 |
| 2019-05 | 1,421,900 | 779,400 | 664,200 | 2,638 |
| 2019-06 | 1,423,500 | 774,700 | 654,700 | 2,077 |
| 2019-07 | 1,417,000 | 770,000 | 653,200 | 2,557 |
| 2019-08 | 1,406,700 | 771,900 | 654,000 | 2,231 |
| 2019-09 | 1,406,200 | 767,500 | 651,500 | 2,333 |
| 2019-10 | 1,410,500 | 771,600 | 652,500 | 2,858 |
| 2019-11 | 1,415,400 | 772,800 | 651,500 | 2,498 |
| 2019-12 | 1,423,500 | 778,400 | 656,700 | 2,016 |
| 2020-01 | 1,431,200 | 782,500 | 663,200 | 1,571 |
| 2020-02 | 1,433,900 | 785,000 | 677,200 | 2,150 |
| 2020-03 | 1,450,700 | 791,800 | 687,000 | 2,524 |
| 2020-04 | 1,462,100 | 796,800 | 685,500 | 1,109 |
| 2020-05 | 1,456,700 | 792,700 | 686,500 | 1,485 |
| 2020-06 | 1,464,200 | 790,800 | 680,800 | 2,443 |
| 2020-07 | 1,477,800 | 797,700 | 682,500 | 3,128 |
| 2020-08 | 1,491,300 | 806,400 | 685,800 | 3,047 |
| 2020-09 | 1,507,500 | 809,900 | 683,500 | 3,643 |
| 2020-10 | 1,523,800 | 813,000 | 683,500 | 3,687 |
| 2020-11 | 1,538,900 | 814,800 | 676,500 | 3,064 |
| 2020-12 | 1,554,600 | 813,900 | 676,500 | 3,093 |
| 2021-01 | 1,576,800 | 815,800 | 680,800 | 2,389 |
| 2021-02 | 1,621,200 | 839,800 | 697,500 | 3,727 |
| 2021-03 | 1,700,200 | 872,200 | 715,800 | 5,708 |
| 2021-04 | 1,755,500 | 900,900 | 729,600 | 4,908 |
| 2021-05 | 1,800,600 | 936,300 | 737,100 | 4,268 |
| 2021-06 | 1,801,100 | 946,900 | 737,600 | 3,762 |
| 2021-07 | 1,801,100 | 949,400 | 736,900 | 3,326 |
| 2021-08 | 1,807,100 | 952,600 | 735,100 | 3,152 |
| 2021-09 | 1,828,200 | 963,800 | 738,600 | 3,149 |
| 2021-10 | 1,850,500 | 975,000 | 746,400 | 3,494 |
| 2021-11 | 1,870,000 | 990,300 | 752,800 | 3,428 |
| 2021-12 | 1,910,200 | 1,004,900 | 761,800 | 2,688 |
| 2022-01 | 1,953,000 | 1,029,500 | 775,700 | 2,285 |
| 2022-02 | 2,044,800 | 1,090,000 | 807,900 | 3,424 |
| 2022-03 | 2,118,600 | 1,138,300 | 835,500 | 4,344 |
| 2022-04 | 2,139,200 | 1,150,500 | 844,700 | 3,232 |
| 2022-05 | 2,093,600 | 1,141,200 | 779,700 | 2,918 |
| 2022-06 | 2,058,600 | 1,115,600 | 766,300 | 2,444 |
| 2022-07 | 2,000,600 | 1,096,500 | 755,000 | 1,887 |
| 2022-08 | 1,954,100 | 1,069,100 | 740,100 | 1,870 |
| 2022-09 | 1,906,400 | 1,048,900 | 728,500 | 1,687 |
| 2022-10 | 1,892,100 | 1,043,600 | 727,100 | 1,903 |
| 2022-11 | 1,856,800 | 1,027,900 | 720,500 | 1,614 |
| 2022-12 | 1,823,300 | 1,012,700 | 713,700 | 1,295 |
| 2023-01 | 1,801,300 | 1,020,400 | 720,700 | 1,022 |
| 2023-02 | 1,813,100 | 1,038,500 | 732,200 | 1,808 |
| 2023-03 | 1,861,800 | 1,056,400 | 737,400 | 2,535 |
| 2023-04 | 1,915,800 | 1,078,400 | 752,300 | 2,741 |
| 2023-05 | 1,953,600 | 1,083,000 | 760,800 | 3,411 |
| 2023-06 | 1,991,300 | 1,098,900 | 767,000 | 2,988 |
| 2023-07 | 2,012,900 | 1,104,600 | 771,600 | 2,455 |
| 2023-08 | 2,018,500 | 1,103,900 | 770,000 | 2,296 |
| 2023-09 | 2,017,100 | 1,098,400 | 768,500 | 1,926 |
| 2023-10 | 2,001,400 | 1,100,500 | 770,200 | 1,996 |
| 2023-11 | 1,982,600 | 1,092,600 | 762,700 | 1,702 |
| 2023-12 | 1,964,400 | 1,072,700 | 751,300 | 1,345 |
| 2024-01 | 1,942,400 | 1,066,700 | 751,900 | 1,427 |
| 2024-02 | 1,972,400 | 1,094,700 | 770,700 | 2,070 |
| 2024-03 | 2,007,900 | 1,112,800 | 777,500 | 2,415 |
| 2024-04 | 2,040,000 | 1,127,200 | 776,500 | 2,831 |
| 2024-05 | 2,062,600 | 1,145,500 | 776,200 | 2,733 |
| 2024-06 | 2,061,000 | 1,138,100 | 773,400 | 2,418 |
| 2024-07 | 2,049,000 | 1,124,700 | 768,200 | 2,333 |
| 2024-08 | 2,048,400 | 1,119,300 | 768,200 | 1,904 |
| 2024-09 | 2,022,200 | 1,099,200 | 762,000 | 1,852 |
| 2024-10 | 2,002,900 | 1,108,800 | 757,200 | 2,632 |
| 2024-11 | 1,997,400 | 1,117,600 | 752,800 | 2,181 |
| 2024-12 | 1,997,000 | 1,114,600 | 749,900 | 1,765 |
| 2025-01 | 2,010,100 | 1,105,600 | 748,100 | 1,552 |
| 2025-02 | 2,026,500 | 1,111,100 | 759,600 | 1,827 |
| 2025-03 | 2,034,400 | 1,113,100 | 767,300 | 2,091 |
| 2025-04 | 2,021,800 | 1,102,300 | 762,800 | 2,163 |
| 2025-05 | 1,997,400 | 1,106,800 | 757,300 | 2,228 |
| 2025-06 | 1,994,500 | 1,103,900 | 748,400 | 2,181 |
| 2025-07 | 1,974,400 | 1,099,200 | 743,700 | 2,286 |
| 2025-08 | 1,950,300 | 1,079,600 | 734,400 | 1,959 |
| 2025-09 | 1,933,100 | 1,069,800 | 728,800 | 1,875 |
| 2025-10 | 1,916,400 | 1,066,700 | 718,900 | 2,255 |
| 2025-11 | 1,900,600 | 1,065,600 | 714,300 | 1,846 |
| 2025-12 | 1,879,800 | 1,056,600 | 710,000 | 1,537 |
| 2026-01 | 1,850,800 | 1,043,400 | 704,600 | 1,107 |
| 2026-02 | 1,835,900 | 1,046,100 | 704,600 | 1,648 |
| 2026-03 | 1,854,800 | 1,047,100 | 706,700 | 2,032 |
| 2026-04 | 1,840,700 | 1,043,400 | 703,000 | 2,110 |
| 2026-05 | 1,847,900 | 1,048,200 | 697,800 | 2,150 |
| 2026-06 | 1,842,900 | 1,046,200 | 695,200 | 2,390 |
| 2026-07 | 1,822,900 | 1,030,400 | 688,000 | 2,061 |
| 2026-08 | 1,799,400 | 1,028,800 | 686,200 | 1,869 |
| 2026-09 | 1,784,700 | 1,016,700 | 682,500 | 1,717 |
Monthly Data, Metro Vancouver
Starting from 2023/03, total active listing and total sales start including multifamily and land sales and listings. Previously, the report only included detached, attached, and apartment sales, and these additional categories, which typically account for less than one to two per cent of total MLS® activity per month, are being included for completeness in our reporting.
Latest figures for home sales and benchmark prices, all property types, Metro Vancouver (Greater Vancouver Realtors), as of Sep 2026. Source: GVR.
| Period | Detached Benchmark Price | Townhouse Benchmark Price | Apartment Benchmark Price | Total Sales |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $1,784,700 | $1,016,700 | $682,500 | 1,717 |
| Aug 2026 | $1,799,400 | $1,028,800 | $686,200 | 1,869 |
| Jul 2026 | $1,822,900 | $1,030,400 | $688,000 | 2,061 |
| Jun 2026 | $1,842,900 | $1,046,200 | $695,200 | 2,390 |
| May 2026 | $1,847,900 | $1,048,200 | $697,800 | 2,150 |
| Apr 2026 | $1,840,700 | $1,043,400 | $703,000 | 2,110 |
| Mar 2026 | $1,854,800 | $1,047,100 | $706,700 | 2,032 |
| Feb 2026 | $1,835,900 | $1,046,100 | $704,600 | 1,648 |
| Jan 2026 | $1,850,800 | $1,043,400 | $704,600 | 1,107 |
| Dec 2025 | $1,879,800 | $1,056,600 | $710,000 | 1,537 |
| Nov 2025 | $1,900,600 | $1,065,600 | $714,300 | 1,846 |
| Oct 2025 | $1,916,400 | $1,066,700 | $718,900 | 2,255 |