| Month | Single | Semi Detached | Row | Apartment | All |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990-01 | 2,221 | 358 | 292 | 303 | 3,174 |
| 1990-02 | 2,405 | 428 | 247 | 301 | 3,381 |
| 1990-03 | 2,529 | 410 | 177 | 301 | 3,417 |
| 1990-04 | 2,806 | 348 | 165 | 293 | 3,612 |
| 1990-05 | 2,685 | 342 | 324 | 377 | 3,728 |
| 1990-06 | 2,442 | 140 | 331 | 293 | 3,206 |
| 1990-07 | 2,053 | 134 | 394 | 293 | 2,874 |
| 1990-08 | 1,863 | 142 | 385 | 451 | 2,841 |
| 1990-09 | 1,492 | 150 | 391 | 455 | 2,488 |
| 1990-10 | 1,314 | 130 | 401 | 455 | 2,300 |
| 1990-11 | 1,292 | 132 | 528 | 454 | 2,406 |
| 1990-12 | 1,153 | 124 | 588 | 488 | 2,353 |
| 1991-01 | 1,028 | 110 | 596 | 490 | 2,224 |
| 1991-02 | 882 | 104 | 600 | 490 | 2,076 |
| 1991-03 | 903 | 104 | 586 | 461 | 2,054 |
| 1991-04 | 863 | 126 | 557 | 384 | 1,930 |
| 1991-05 | 1,066 | 120 | 522 | 343 | 2,051 |
| 1991-06 | 1,260 | 134 | 550 | 349 | 2,293 |
| 1991-07 | 1,264 | 110 | 498 | 321 | 2,193 |
| 1991-08 | 1,260 | 106 | 534 | 345 | 2,245 |
| 1991-09 | 1,231 | 110 | 541 | 201 | 2,083 |
| 1991-10 | 1,232 | 138 | 506 | 161 | 2,037 |
| 1991-11 | 1,235 | 174 | 519 | 130 | 2,058 |
| 1991-12 | 1,265 | 218 | 447 | 92 | 2,022 |
| 1992-01 | 1,236 | 244 | 358 | 101 | 1,939 |
| 1992-02 | 1,157 | 230 | 325 | 97 | 1,809 |
| 1992-03 | 1,406 | 220 | 353 | 92 | 2,071 |
| 1992-04 | 1,766 | 220 | 328 | 107 | 2,421 |
| 1992-05 | 1,947 | 224 | 393 | 102 | 2,666 |
| 1992-06 | 1,950 | 216 | 375 | 124 | 2,665 |
| 1992-07 | 1,784 | 212 | 389 | 124 | 2,509 |
| 1992-08 | 1,717 | 206 | 375 | 124 | 2,422 |
| 1992-09 | 1,570 | 232 | 399 | 149 | 2,350 |
| 1992-10 | 1,589 | 228 | 363 | 134 | 2,314 |
| 1992-11 | 1,628 | 262 | 350 | 151 | 2,391 |
| 1992-12 | 1,659 | 268 | 415 | 112 | 2,454 |
| 1993-01 | 1,609 | 244 | 431 | 122 | 2,406 |
| 1993-02 | 1,573 | 254 | 496 | 68 | 2,391 |
| 1993-03 | 1,584 | 274 | 560 | 76 | 2,494 |
| 1993-04 | 1,681 | 292 | 544 | 136 | 2,653 |
| 1993-05 | 1,723 | 294 | 535 | 135 | 2,687 |
| 1993-06 | 1,692 | 274 | 560 | 148 | 2,674 |
| 1993-07 | 1,645 | 262 | 611 | 253 | 2,771 |
| 1993-08 | 1,637 | 232 | 579 | 253 | 2,701 |
| 1993-09 | 1,594 | 224 | 582 | 257 | 2,657 |
| 1993-10 | 1,619 | 198 | 624 | 216 | 2,657 |
| 1993-11 | 1,644 | 232 | 592 | 219 | 2,687 |
| 1993-12 | 1,711 | 256 | 540 | 128 | 2,635 |
| 1994-01 | 1,709 | 246 | 525 | 74 | 2,554 |
| 1994-02 | 1,743 | 246 | 474 | 64 | 2,527 |
| 1994-03 | 1,776 | 266 | 472 | 64 | 2,578 |
| 1994-04 | 1,924 | 212 | 496 | 71 | 2,703 |
| 1994-05 | 1,997 | 200 | 433 | 70 | 2,700 |
| 1994-06 | 2,004 | 192 | 434 | 74 | 2,704 |
| 1994-07 | 1,856 | 212 | 458 | 137 | 2,663 |
| 1994-08 | 1,696 | 216 | 523 | 276 | 2,711 |
| 1994-09 | 1,428 | 236 | 569 | 355 | 2,588 |
| 1994-10 | 1,375 | 246 | 599 | 565 | 2,785 |
| 1994-11 | 1,354 | 260 | 570 | 598 | 2,782 |
| 1994-12 | 1,315 | 250 | 606 | 667 | 2,838 |
| 1995-01 | 1,346 | 242 | 610 | 664 | 2,862 |
| 1995-02 | 1,372 | 224 | 595 | 623 | 2,814 |
| 1995-03 | 1,325 | 240 | 570 | 568 | 2,703 |
| 1995-04 | 1,445 | 258 | 637 | 505 | 2,845 |
| 1995-05 | 1,526 | 262 | 631 | 455 | 2,874 |
| 1995-06 | 1,470 | 244 | 612 | 499 | 2,825 |
| 1995-07 | 1,433 | 248 | 650 | 679 | 3,010 |
| 1995-08 | 1,461 | 230 | 643 | 767 | 3,101 |
| 1995-09 | 1,408 | 234 | 624 | 767 | 3,033 |
| 1995-10 | 1,471 | 236 | 642 | 482 | 2,831 |
| 1995-11 | 1,495 | 224 | 626 | 449 | 2,794 |
| 1995-12 | 1,474 | 226 | 622 | 533 | 2,855 |
| 1996-01 | 1,438 | 222 | 606 | 548 | 2,814 |
| 1996-02 | 1,423 | 204 | 596 | 612 | 2,835 |
| 1996-03 | 1,403 | 192 | 584 | 739 | 2,918 |
| 1996-04 | 1,598 | 194 | 592 | 743 | 3,127 |
| 1996-05 | 1,835 | 194 | 543 | 743 | 3,315 |
| 1996-06 | 1,961 | 194 | 552 | 611 | 3,318 |
| 1996-07 | 2,005 | 188 | 507 | 569 | 3,269 |
| 1996-08 | 2,039 | 196 | 483 | 570 | 3,288 |
| 1996-09 | 2,012 | 192 | 463 | 613 | 3,280 |
| 1996-10 | 1,932 | 214 | 457 | 601 | 3,204 |
| 1996-11 | 1,963 | 206 | 428 | 613 | 3,210 |
| 1996-12 | 1,984 | 228 | 446 | 523 | 3,181 |
| 1997-01 | 2,078 | 226 | 447 | 503 | 3,254 |
| 1997-02 | 2,394 | 240 | 508 | 476 | 3,618 |
| 1997-03 | 2,644 | 266 | 508 | 653 | 4,071 |
| 1997-04 | 2,901 | 280 | 522 | 762 | 4,465 |
| 1997-05 | 3,088 | 308 | 533 | 833 | 4,762 |
| 1997-06 | 3,121 | 318 | 500 | 869 | 4,808 |
| 1997-07 | 3,051 | 306 | 551 | 984 | 4,892 |
| 1997-08 | 2,932 | 310 | 572 | 1,026 | 4,840 |
| 1997-09 | 2,860 | 290 | 559 | 981 | 4,690 |
| 1997-10 | 2,830 | 264 | 624 | 1,027 | 4,745 |
| 1997-11 | 2,981 | 292 | 720 | 1,081 | 5,074 |
| 1997-12 | 3,052 | 300 | 749 | 1,111 | 5,212 |
| 1998-01 | 2,997 | 314 | 719 | 1,087 | 5,117 |
| 1998-02 | 3,226 | 350 | 764 | 1,410 | 5,750 |
| 1998-03 | 3,345 | 342 | 741 | 1,393 | 5,821 |
| 1998-04 | 3,585 | 346 | 721 | 1,338 | 5,990 |
| 1998-05 | 3,773 | 346 | 667 | 1,326 | 6,112 |
| 1998-06 | 3,894 | 336 | 701 | 1,318 | 6,249 |
| 1998-07 | 3,772 | 334 | 662 | 1,410 | 6,178 |
| 1998-08 | 3,609 | 334 | 624 | 1,505 | 6,072 |
| 1998-09 | 3,447 | 332 | 612 | 1,529 | 5,920 |
| 1998-10 | 3,169 | 324 | 608 | 1,565 | 5,666 |
| 1998-11 | 2,991 | 342 | 585 | 1,673 | 5,591 |
| 1998-12 | 2,783 | 360 | 604 | 1,842 | 5,589 |
| 1999-01 | 2,550 | 354 | 618 | 2,181 | 5,703 |
| 1999-02 | 2,325 | 374 | 646 | 2,410 | 5,755 |
| 1999-03 | 2,190 | 414 | 684 | 2,503 | 5,791 |
| 1999-04 | 2,172 | 440 | 653 | 2,650 | 5,915 |
| 1999-05 | 2,234 | 434 | 686 | 2,588 | 5,942 |
| 1999-06 | 2,407 | 448 | 698 | 2,755 | 6,308 |
| 1999-07 | 2,444 | 444 | 686 | 2,971 | 6,545 |
| 1999-08 | 2,376 | 496 | 666 | 3,210 | 6,748 |
| 1999-09 | 2,387 | 498 | 669 | 3,075 | 6,629 |
| 1999-10 | 2,343 | 476 | 652 | 2,821 | 6,292 |
| 1999-11 | 2,295 | 456 | 642 | 3,048 | 6,441 |
| 1999-12 | 2,272 | 444 | 636 | 3,191 | 6,543 |
| 2000-01 | 2,294 | 438 | 604 | 3,359 | 6,695 |
| 2000-02 | 2,311 | 448 | 600 | 3,469 | 6,828 |
| 2000-03 | 2,348 | 428 | 544 | 3,265 | 6,585 |
| 2000-04 | 2,484 | 448 | 513 | 3,309 | 6,754 |
| 2000-05 | 2,502 | 420 | 449 | 3,176 | 6,547 |
| 2000-06 | 2,578 | 406 | 351 | 3,185 | 6,520 |
| 2000-07 | 2,577 | 396 | 385 | 3,316 | 6,674 |
| 2000-08 | 2,447 | 446 | 450 | 3,239 | 6,582 |
| 2000-09 | 2,337 | 462 | 520 | 3,183 | 6,502 |
| 2000-10 | 2,238 | 488 | 546 | 3,478 | 6,750 |
| 2000-11 | 2,239 | 490 | 720 | 3,709 | 7,158 |
| 2000-12 | 2,225 | 484 | 724 | 3,455 | 6,888 |
| 2001-01 | 2,162 | 438 | 597 | 3,174 | 6,371 |
| 2001-02 | 2,159 | 436 | 577 | 2,847 | 6,019 |
| 2001-03 | 2,236 | 416 | 591 | 2,913 | 6,156 |
| 2001-04 | 2,307 | 412 | 642 | 2,680 | 6,041 |
| 2001-05 | 2,521 | 392 | 710 | 2,800 | 6,423 |
| 2001-06 | 2,712 | 386 | 716 | 2,674 | 6,488 |
| 2001-07 | 2,868 | 430 | 725 | 2,614 | 6,637 |
| 2001-08 | 2,983 | 468 | 733 | 2,613 | 6,797 |
| 2001-09 | 2,979 | 460 | 787 | 2,318 | 6,544 |
| 2001-10 | 2,967 | 460 | 813 | 2,573 | 6,813 |
| 2001-11 | 2,992 | 478 | 774 | 2,822 | 7,066 |
| 2001-12 | 2,991 | 434 | 803 | 2,936 | 7,164 |
| 2002-01 | 3,000 | 398 | 794 | 3,038 | 7,230 |
| 2002-02 | 3,041 | 392 | 713 | 3,152 | 7,298 |
| 2002-03 | 3,089 | 412 | 706 | 2,815 | 7,022 |
| 2002-04 | 3,366 | 418 | 696 | 2,975 | 7,455 |
| 2002-05 | 3,696 | 416 | 704 | 2,896 | 7,712 |
| 2002-06 | 3,888 | 410 | 702 | 2,983 | 7,983 |
| 2002-07 | 3,974 | 396 | 693 | 2,985 | 8,048 |
| 2002-08 | 4,092 | 460 | 759 | 3,045 | 8,356 |
| 2002-09 | 4,043 | 460 | 766 | 3,160 | 8,429 |
| 2002-10 | 4,005 | 476 | 822 | 3,432 | 8,735 |
| 2002-11 | 3,986 | 504 | 876 | 3,724 | 9,090 |
| 2002-12 | 3,978 | 530 | 846 | 3,307 | 8,661 |
| 2003-01 | 4,028 | 526 | 872 | 3,156 | 8,582 |
| 2003-02 | 4,098 | 514 | 948 | 3,292 | 8,852 |
| 2003-03 | 3,922 | 522 | 991 | 3,713 | 9,148 |
| 2003-04 | 4,070 | 524 | 1,014 | 4,063 | 9,671 |
| 2003-05 | 4,050 | 540 | 997 | 3,801 | 9,388 |
| 2003-06 | 4,084 | 542 | 1,080 | 3,689 | 9,395 |
| 2003-07 | 4,046 | 536 | 1,037 | 3,656 | 9,275 |
| 2003-08 | 3,937 | 538 | 1,026 | 3,407 | 8,908 |
| 2003-09 | 3,806 | 548 | 999 | 3,318 | 8,671 |
| 2003-10 | 3,643 | 574 | 971 | 3,273 | 8,461 |
| 2003-11 | 3,651 | 584 | 940 | 3,136 | 8,311 |
| 2003-12 | 3,527 | 552 | 884 | 3,202 | 8,165 |
| 2004-01 | 3,523 | 524 | 789 | 2,996 | 7,832 |
| 2004-02 | 3,490 | 538 | 820 | 3,147 | 7,995 |
| 2004-03 | 3,580 | 574 | 797 | 3,457 | 8,408 |
| 2004-04 | 3,645 | 602 | 789 | 3,454 | 8,490 |
| 2004-05 | 3,717 | 616 | 810 | 3,163 | 8,306 |
| 2004-06 | 3,832 | 614 | 682 | 4,101 | 9,229 |
| 2004-07 | 3,935 | 646 | 653 | 4,168 | 9,402 |
| 2004-08 | 3,839 | 636 | 616 | 4,058 | 9,149 |
| 2004-09 | 3,649 | 644 | 698 | 4,256 | 9,247 |
| 2004-10 | 3,613 | 654 | 660 | 4,405 | 9,332 |
| 2004-11 | 3,461 | 634 | 628 | 4,197 | 8,920 |
| 2004-12 | 3,462 | 648 | 639 | 4,433 | 9,182 |
| 2005-01 | 3,326 | 628 | 725 | 4,495 | 9,174 |
| 2005-02 | 3,500 | 570 | 719 | 4,581 | 9,370 |
| 2005-03 | 3,760 | 580 | 694 | 4,657 | 9,691 |
| 2005-04 | 3,756 | 564 | 806 | 4,470 | 9,596 |
| 2005-05 | 3,801 | 580 | 871 | 4,421 | 9,673 |
| 2005-06 | 3,783 | 602 | 850 | 4,345 | 9,580 |
| 2005-07 | 3,815 | 590 | 846 | 4,302 | 9,553 |
| 2005-08 | 3,918 | 610 | 866 | 4,018 | 9,412 |
| 2005-09 | 3,963 | 660 | 842 | 4,174 | 9,639 |
| 2005-10 | 4,004 | 710 | 861 | 3,925 | 9,500 |
| 2005-11 | 4,123 | 706 | 898 | 4,128 | 9,855 |
| 2005-12 | 4,205 | 706 | 957 | 4,159 | 10,027 |
| 2006-01 | 4,555 | 738 | 954 | 4,254 | 10,501 |
| 2006-02 | 4,738 | 776 | 1,002 | 4,305 | 10,821 |
| 2006-03 | 4,873 | 744 | 891 | 4,803 | 11,311 |
| 2006-04 | 5,314 | 760 | 841 | 4,852 | 11,767 |
| 2006-05 | 5,777 | 792 | 844 | 5,074 | 12,487 |
| 2006-06 | 5,990 | 830 | 944 | 5,607 | 13,371 |
| 2006-07 | 6,015 | 838 | 988 | 5,937 | 13,778 |
| 2006-08 | 6,210 | 872 | 1,086 | 6,080 | 14,248 |
| 2006-09 | 6,448 | 868 | 1,026 | 5,846 | 14,188 |
| 2006-10 | 6,509 | 864 | 1,072 | 5,554 | 13,999 |
| 2006-11 | 6,394 | 886 | 1,128 | 6,032 | 14,440 |
| 2006-12 | 6,492 | 920 | 1,173 | 5,739 | 14,324 |
| 2007-01 | 6,427 | 958 | 1,127 | 5,645 | 14,157 |
| 2007-02 | 6,159 | 956 | 1,118 | 5,586 | 13,819 |
| 2007-03 | 6,197 | 988 | 1,196 | 6,001 | 14,382 |
| 2007-04 | 6,165 | 1,036 | 1,365 | 6,165 | 14,731 |
| 2007-05 | 6,009 | 1,002 | 1,398 | 6,262 | 14,671 |
| 2007-06 | 5,813 | 984 | 1,415 | 6,180 | 14,392 |
| 2007-07 | 5,822 | 1,004 | 1,338 | 6,128 | 14,292 |
| 2007-08 | 5,715 | 980 | 1,485 | 6,483 | 14,663 |
| 2007-09 | 5,788 | 1,010 | 1,577 | 6,695 | 15,070 |
| 2007-10 | 5,790 | 986 | 1,546 | 7,039 | 15,361 |
| 2007-11 | 5,598 | 1,008 | 1,497 | 7,069 | 15,172 |
| 2007-12 | 5,110 | 976 | 1,543 | 7,091 | 14,720 |
| 2008-01 | 4,726 | 932 | 1,484 | 6,784 | 13,926 |
| 2008-02 | 4,201 | 828 | 1,314 | 6,879 | 13,222 |
| 2008-03 | 3,888 | 880 | 1,299 | 9,191 | 15,258 |
| 2008-04 | 3,708 | 868 | 1,166 | 9,523 | 15,265 |
| 2008-05 | 3,568 | 886 | 1,286 | 9,743 | 15,483 |
| 2008-06 | 3,446 | 838 | 1,147 | 9,689 | 15,120 |
| 2008-07 | 3,378 | 812 | 1,159 | 9,771 | 15,120 |
| 2008-08 | 3,119 | 788 | 1,170 | 9,229 | 14,306 |
| 2008-09 | 2,933 | 776 | 1,031 | 8,370 | 13,110 |
| 2008-10 | 2,777 | 684 | 1,002 | 7,411 | 11,874 |
| 2008-11 | 2,761 | 666 | 887 | 7,327 | 11,641 |
| 2008-12 | 2,589 | 628 | 849 | 7,150 | 11,216 |
| 2009-01 | 2,379 | 630 | 773 | 6,942 | 10,724 |
| 2009-02 | 2,270 | 566 | 721 | 6,750 | 10,307 |
| 2009-03 | 2,131 | 546 | 600 | 6,661 | 9,938 |
| 2009-04 | 2,043 | 500 | 521 | 6,641 | 9,705 |
| 2009-05 | 2,044 | 532 | 439 | 6,489 | 9,504 |
| 2009-06 | 2,057 | 526 | 441 | 5,901 | 8,925 |
| 2009-07 | 2,072 | 496 | 404 | 5,851 | 8,823 |
| 2009-08 | 2,307 | 508 | 413 | 5,674 | 8,902 |
| 2009-09 | 2,628 | 560 | 381 | 5,208 | 8,777 |
| 2009-10 | 2,739 | 550 | 441 | 4,988 | 8,718 |
| 2009-11 | 2,901 | 508 | 456 | 4,890 | 8,755 |
| 2009-12 | 3,033 | 476 | 471 | 5,210 | 9,190 |
| 2010-01 | 3,220 | 510 | 477 | 5,206 | 9,413 |
| 2010-02 | 3,344 | 502 | 562 | 4,398 | 8,806 |
| 2010-03 | 3,454 | 530 | 563 | 4,341 | 8,888 |
| 2010-04 | 3,546 | 564 | 639 | 4,397 | 9,146 |
| 2010-05 | 3,708 | 628 | 678 | 4,354 | 9,368 |
| 2010-06 | 3,575 | 588 | 721 | 3,908 | 8,792 |
| 2010-07 | 3,562 | 606 | 752 | 3,636 | 8,556 |
| 2010-08 | 3,471 | 578 | 742 | 3,442 | 8,233 |
| 2010-09 | 3,271 | 572 | 792 | 3,710 | 8,345 |
| 2010-10 | 2,955 | 538 | 915 | 3,780 | 8,188 |
| 2010-11 | 2,651 | 566 | 939 | 3,358 | 7,514 |
| 2010-12 | 2,441 | 558 | 896 | 3,304 | 7,199 |
| 2011-01 | 2,398 | 576 | 896 | 3,324 | 7,194 |
| 2011-02 | 2,429 | 592 | 878 | 3,289 | 7,188 |
| 2011-03 | 2,449 | 584 | 892 | 3,257 | 7,182 |
| 2011-04 | 2,428 | 570 | 841 | 3,061 | 6,900 |
| 2011-05 | 2,518 | 584 | 846 | 3,069 | 7,017 |
| 2011-06 | 2,582 | 618 | 833 | 3,100 | 7,133 |
| 2011-07 | 2,776 | 636 | 857 | 3,072 | 7,341 |
| 2011-08 | 2,838 | 666 | 858 | 3,405 | 7,767 |
| 2011-09 | 2,785 | 656 | 911 | 3,505 | 7,857 |
| 2011-10 | 2,756 | 630 | 853 | 3,740 | 7,979 |
| 2011-11 | 2,678 | 644 | 1,021 | 4,177 | 8,520 |
| 2011-12 | 2,694 | 630 | 984 | 4,383 | 8,691 |
| 2012-01 | 2,701 | 644 | 1,051 | 4,444 | 8,840 |
| 2012-02 | 2,750 | 660 | 1,117 | 4,768 | 9,295 |
| 2012-03 | 2,799 | 664 | 1,127 | 4,974 | 9,564 |
| 2012-04 | 2,871 | 672 | 1,145 | 5,888 | 10,576 |
| 2012-05 | 3,008 | 696 | 1,144 | 5,765 | 10,613 |
| 2012-06 | 2,975 | 700 | 1,277 | 5,409 | 10,361 |
| 2012-07 | 3,051 | 722 | 1,336 | 5,208 | 10,317 |
| 2012-08 | 3,162 | 766 | 1,476 | 5,133 | 10,537 |
| 2012-09 | 3,168 | 778 | 1,603 | 5,199 | 10,748 |
| 2012-10 | 3,081 | 780 | 1,594 | 5,256 | 10,711 |
| 2012-11 | 3,138 | 820 | 1,502 | 5,424 | 10,884 |
| 2012-12 | 3,286 | 810 | 1,421 | 5,399 | 10,916 |
| 2013-01 | 3,339 | 876 | 1,451 | 5,393 | 11,059 |
| 2013-02 | 3,421 | 896 | 1,340 | 5,390 | 11,047 |
| 2013-03 | 3,489 | 964 | 1,354 | 5,390 | 11,197 |
| 2013-04 | 3,601 | 1,050 | 1,395 | 5,280 | 11,326 |
| 2013-05 | 3,625 | 1,088 | 1,309 | 5,669 | 11,691 |
| 2013-06 | 3,636 | 1,110 | 1,179 | 5,022 | 10,947 |
| 2013-07 | 3,676 | 1,048 | 1,239 | 5,509 | 11,472 |
| 2013-08 | 3,796 | 1,098 | 1,205 | 5,470 | 11,569 |
| 2013-09 | 3,767 | 1,062 | 1,328 | 5,270 | 11,427 |
| 2013-10 | 3,693 | 1,002 | 1,340 | 5,145 | 11,180 |
| 2013-11 | 3,630 | 1,016 | 1,561 | 5,512 | 11,719 |
| 2013-12 | 3,575 | 990 | 1,572 | 5,729 | 11,866 |
| 2014-01 | 3,576 | 1,040 | 1,534 | 5,260 | 11,410 |
| 2014-02 | 3,545 | 1,024 | 1,624 | 5,646 | 11,839 |
| 2014-03 | 3,618 | 1,050 | 1,684 | 6,026 | 12,378 |
| 2014-04 | 3,754 | 1,062 | 1,778 | 5,723 | 12,317 |
| 2014-05 | 3,916 | 1,108 | 1,837 | 5,719 | 12,580 |
| 2014-06 | 4,020 | 1,098 | 1,981 | 6,999 | 14,098 |
| 2014-07 | 4,082 | 1,106 | 2,052 | 7,293 | 14,533 |
| 2014-08 | 4,071 | 1,142 | 2,194 | 7,608 | 15,015 |
| 2014-09 | 3,978 | 1,112 | 2,256 | 8,217 | 15,563 |
| 2014-10 | 3,718 | 1,068 | 2,237 | 8,581 | 15,604 |
| 2014-11 | 3,736 | 1,188 | 2,111 | 8,585 | 15,620 |
| 2014-12 | 3,659 | 1,130 | 2,117 | 8,429 | 15,335 |
| 2015-01 | 3,538 | 1,156 | 2,162 | 8,822 | 15,678 |
| 2015-02 | 3,521 | 1,130 | 2,088 | 8,586 | 15,325 |
| 2015-03 | 3,449 | 1,080 | 2,059 | 8,831 | 15,419 |
| 2015-04 | 3,396 | 1,094 | 2,002 | 8,122 | 14,614 |
| 2015-05 | 3,260 | 1,094 | 1,871 | 8,331 | 14,556 |
| 2015-06 | 3,064 | 1,034 | 1,850 | 8,821 | 14,769 |
| 2015-07 | 2,943 | 1,008 | 1,793 | 8,917 | 14,661 |
| 2015-08 | 2,759 | 978 | 1,794 | 8,819 | 14,350 |
| 2015-09 | 2,621 | 954 | 1,831 | 8,993 | 14,399 |
| 2015-10 | 2,549 | 886 | 1,755 | 8,930 | 14,120 |
| 2015-11 | 2,450 | 850 | 1,592 | 9,145 | 14,037 |
| 2015-12 | 2,371 | 762 | 1,504 | 9,136 | 13,773 |
| 2016-01 | 2,370 | 764 | 1,401 | 9,022 | 13,557 |
| 2016-02 | 2,371 | 732 | 1,320 | 8,748 | 13,171 |
| 2016-03 | 2,348 | 724 | 1,260 | 8,414 | 12,746 |
| 2016-04 | 2,167 | 696 | 1,256 | 7,936 | 12,055 |
| 2016-05 | 2,103 | 658 | 1,219 | 8,042 | 12,022 |
| 2016-06 | 2,011 | 656 | 1,190 | 7,225 | 11,082 |
| 2016-07 | 2,054 | 660 | 1,102 | 7,338 | 11,154 |
| 2016-08 | 2,090 | 660 | 1,048 | 7,137 | 10,935 |
| 2016-09 | 2,154 | 690 | 1,138 | 6,944 | 10,926 |
| 2016-10 | 2,290 | 702 | 1,073 | 6,152 | 10,217 |
| 2016-11 | 2,161 | 678 | 1,056 | 5,580 | 9,475 |
| 2016-12 | 2,209 | 674 | 997 | 5,881 | 9,761 |
| 2017-01 | 2,256 | 700 | 994 | 5,545 | 9,495 |
| 2017-02 | 2,228 | 650 | 1,019 | 4,970 | 8,867 |
| 2017-03 | 2,164 | 666 | 998 | 4,947 | 8,775 |
| 2017-04 | 2,251 | 700 | 1,020 | 5,125 | 9,096 |
| 2017-05 | 2,368 | 702 | 1,150 | 5,116 | 9,336 |
| 2017-06 | 2,477 | 728 | 1,154 | 5,675 | 10,034 |
| 2017-07 | 2,526 | 800 | 1,196 | 5,996 | 10,518 |
| 2017-08 | 2,573 | 852 | 1,220 | 6,027 | 10,672 |
| 2017-09 | 2,649 | 868 | 1,287 | 5,767 | 10,571 |
| 2017-10 | 2,889 | 902 | 1,249 | 6,026 | 11,066 |
| 2017-11 | 2,651 | 832 | 1,225 | 6,291 | 10,999 |
| 2017-12 | 2,585 | 824 | 1,209 | 5,680 | 10,298 |
| 2018-01 | 2,578 | 768 | 1,220 | 5,793 | 10,359 |
| 2018-02 | 2,571 | 758 | 1,211 | 5,546 | 10,086 |
| 2018-03 | 2,513 | 730 | 1,173 | 5,786 | 10,202 |
| 2018-04 | 2,436 | 770 | 1,165 | 6,187 | 10,558 |
| 2018-05 | 2,422 | 784 | 1,228 | 6,864 | 11,298 |
| 2018-06 | 2,441 | 836 | 1,179 | 7,255 | 11,711 |
| 2018-07 | 2,481 | 850 | 1,249 | 7,676 | 12,256 |
| 2018-08 | 2,401 | 880 | 1,247 | 7,736 | 12,264 |
| 2018-09 | 2,376 | 886 | 1,293 | 7,630 | 12,185 |
| 2018-10 | 2,258 | 826 | 1,346 | 7,443 | 11,873 |
| 2018-11 | 2,110 | 788 | 1,417 | 7,432 | 11,747 |
| 2018-12 | 2,135 | 792 | 1,370 | 7,155 | 11,452 |
| 2019-01 | 2,125 | 726 | 1,416 | 6,847 | 11,114 |
| 2019-02 | 2,107 | 720 | 1,412 | 6,805 | 11,044 |
| 2019-03 | 1,990 | 690 | 1,489 | 6,499 | 10,668 |
| 2019-04 | 1,935 | 702 | 1,475 | 6,859 | 10,971 |
| 2019-05 | 1,953 | 730 | 1,573 | 6,541 | 10,797 |
| 2019-06 | 1,853 | 730 | 1,533 | 6,750 | 10,866 |
| 2019-07 | 1,813 | 724 | 1,477 | 5,981 | 9,995 |
| 2019-08 | 1,881 | 720 | 1,394 | 5,942 | 9,937 |
| 2019-09 | 1,968 | 700 | 1,400 | 6,779 | 10,847 |
| 2019-10 | 1,975 | 680 | 1,405 | 6,539 | 10,599 |
| 2019-11 | 2,033 | 686 | 1,440 | 6,417 | 10,576 |
| 2019-12 | 2,165 | 726 | 1,485 | 7,211 | 11,587 |
| 2020-01 | 2,067 | 698 | 1,500 | 7,111 | 11,376 |
| 2020-02 | 2,093 | 716 | 1,449 | 6,878 | 11,136 |
| 2020-03 | 2,218 | 738 | 1,462 | 6,920 | 11,338 |
| 2020-04 | 2,155 | 694 | 1,392 | 6,776 | 11,017 |
| 2020-05 | 2,113 | 664 | 1,325 | 7,025 | 11,127 |
| 2020-06 | 1,947 | 642 | 1,249 | 7,012 | 10,850 |
| 2020-07 | 1,870 | 584 | 1,225 | 7,271 | 10,950 |
| 2020-08 | 1,711 | 552 | 1,265 | 6,851 | 10,379 |
| 2020-09 | 1,716 | 526 | 1,281 | 6,647 | 10,170 |
| 2020-10 | 1,734 | 536 | 1,305 | 6,635 | 10,210 |
| 2020-11 | 1,760 | 546 | 1,299 | 6,579 | 10,184 |
| 2020-12 | 1,900 | 598 | 1,212 | 6,467 | 10,177 |
| 2021-01 | 1,985 | 586 | 1,300 | 6,907 | 10,778 |
| 2021-02 | 2,087 | 620 | 1,285 | 6,967 | 10,959 |
| 2021-03 | 2,145 | 632 | 1,324 | 7,161 | 11,262 |
| 2021-04 | 2,420 | 738 | 1,364 | 7,115 | 11,637 |
| 2021-05 | 2,502 | 764 | 1,399 | 7,798 | 12,463 |
| 2021-06 | 2,624 | 780 | 1,426 | 7,463 | 12,293 |
| 2021-07 | 2,702 | 772 | 1,377 | 7,972 | 12,823 |
| 2021-08 | 2,890 | 780 | 1,347 | 7,931 | 12,948 |
| 2021-09 | 2,982 | 754 | 1,392 | 7,975 | 13,103 |
| 2021-10 | 3,206 | 772 | 1,441 | 8,144 | 13,563 |
| 2021-11 | 3,164 | 816 | 1,513 | 9,170 | 14,663 |
| 2021-12 | 3,328 | 828 | 1,567 | 8,715 | 14,438 |
| 2022-01 | 3,199 | 818 | 1,567 | 8,557 | 14,141 |
| 2022-02 | 3,330 | 834 | 1,568 | 8,682 | 14,414 |
| 2022-03 | 3,547 | 866 | 1,522 | 8,798 | 14,733 |
| 2022-04 | 3,761 | 958 | 1,591 | 9,033 | 15,343 |
| 2022-05 | 3,887 | 1,000 | 1,605 | 9,343 | 15,835 |
| 2022-06 | 4,016 | 1,054 | 1,661 | 9,760 | 16,491 |
| 2022-07 | 4,090 | 1,042 | 1,746 | 10,828 | 17,706 |
| 2022-08 | 4,219 | 1,050 | 1,841 | 9,833 | 16,943 |
| 2022-09 | 4,315 | 1,100 | 1,979 | 10,112 | 17,506 |
