| Month | Average Price ($) | No. of Total Sales | Sales Volume ($) |
|---|---|---|---|
| 2014-01 | 312,944 | 2,054 | 642,786,339 |
| 2014-02 | 315,239 | 3,311 | 1,043,756,395 |
| 2014-03 | 316,810 | 4,284 | 1,357,212,198 |
| 2014-04 | 317,755 | 4,184 | 1,329,488,708 |
| 2014-05 | 329,160 | 4,011 | 1,320,259,435 |
| 2014-06 | 333,899 | 3,298 | 1,101,199,325 |
| 2014-07 | 340,395 | 2,593 | 882,643,651 |
| 2014-08 | 329,056 | 2,234 | 735,110,331 |
| 2014-09 | 326,787 | 2,552 | 833,960,958 |
| 2014-10 | 350,738 | 2,636 | 924,544,974 |
| 2014-11 | 348,511 | 2,590 | 902,644,213 |
| 2014-12 | 341,734 | 2,203 | 752,840,089 |
| 2015-01 | 318,961 | 1,935 | 617,188,678 |
| 2015-02 | 327,219 | 3,281 | 1,073,606,277 |
| 2015-03 | 328,512 | 4,495 | 1,476,662,589 |
| 2015-04 | 330,948 | 4,680 | 1,548,835,337 |
| 2015-05 | 341,739 | 4,332 | 1,480,412,676 |
| 2015-06 | 343,390 | 3,627 | 1,245,475,635 |
| 2015-07 | 347,004 | 2,624 | 910,539,248 |
| 2015-08 | 344,454 | 2,408 | 829,445,483 |
| 2015-09 | 346,049 | 2,665 | 922,221,238 |
| 2015-10 | 344,657 | 2,860 | 985,717,646 |
| 2015-11 | 349,802 | 2,779 | 972,099,510 |
| 2015-12 | 346,746 | 2,430 | 842,592,122 |
| 2016-01 | 337,320 | 2,153 | 726,250,892 |
| 2016-02 | 329,523 | 3,743 | 1,233,405,406 |
| 2016-03 | 332,126 | 4,725 | 1,569,297,235 |
| 2016-04 | 334,798 | 4,798 | 1,606,362,699 |
| 2016-05 | 352,428 | 4,416 | 1,556,319,896 |
| 2016-06 | 354,688 | 3,620 | 1,283,971,952 |
| 2016-07 | 352,407 | 2,685 | 946,212,121 |
| 2016-08 | 360,853 | 2,699 | 973,942,841 |
| 2016-09 | 368,676 | 2,757 | 1,016,440,686 |
| 2016-10 | 356,576 | 3,083 | 1,099,323,484 |
| 2016-11 | 374,044 | 3,008 | 1,125,124,660 |
| 2016-12 | 367,447 | 2,476 | 909,798,179 |
| 2017-01 | 344,626 | 2,244 | 773,339,710 |
| 2017-02 | 343,096 | 3,788 | 1,299,646,887 |
| 2017-03 | 351,583 | 5,159 | 1,813,815,952 |
| 2017-04 | 357,436 | 4,798 | 1,714,979,484 |
| 2017-05 | 366,996 | 5,057 | 1,855,897,629 |
| 2017-06 | 376,466 | 3,952 | 1,487,794,603 |
| 2017-07 | 382,651 | 3,075 | 1,176,650,895 |
| 2017-08 | 372,316 | 2,899 | 1,079,342,729 |
| 2017-09 | 376,254 | 2,893 | 1,088,501,801 |
| 2017-10 | 390,277 | 3,270 | 1,276,204,864 |
| 2017-11 | 389,858 | 3,348 | 1,305,245,148 |
| 2017-12 | 375,119 | 2,781 | 1,043,204,965 |
| 2018-01 | 361,392 | 2,598 | 938,896,586 |
| 2018-02 | 359,316 | 4,081 | 1,466,366,759 |
| 2018-03 | 355,205 | 5,656 | 2,009,039,794 |
| 2018-04 | 353,152 | 5,432 | 1,918,320,114 |
| 2018-05 | 383,726 | 5,303 | 2,034,898,516 |
| 2018-06 | 385,861 | 4,081 | 1,574,697,364 |
| 2018-07 | 389,765 | 3,201 | 1,247,636,479 |
| 2018-08 | 392,489 | 3,224 | 1,265,384,955 |
| 2018-09 | 393,099 | 3,220 | 1,265,778,568 |
| 2018-10 | 396,397 | 3,731 | 1,478,957,925 |
| 2018-11 | 393,785 | 3,630 | 1,429,440,851 |
| 2018-12 | 393,826 | 2,825 | 1,112,558,614 |
| 2019-01 | 365,233 | 2,976 | 1,086,931,980 |
| 2019-02 | 367,578 | 4,370 | 1,606,314,059 |
| 2019-03 | 371,843 | 5,710 | 2,123,221,897 |
| 2019-04 | 377,142 | 5,973 | 2,252,668,543 |
| 2019-05 | 389,675 | 5,607 | 2,184,906,165 |
| 2019-06 | 404,400 | 4,339 | 1,754,691,274 |
| 2019-07 | 403,572 | 3,698 | 1,492,409,325 |
| 2019-08 | 399,555 | 3,527 | 1,409,230,466 |
| 2019-09 | 417,042 | 3,659 | 1,525,957,280 |
| 2019-10 | 419,287 | 4,211 | 1,765,619,628 |
| 2019-11 | 415,940 | 4,084 | 1,698,697,994 |
| 2019-12 | 424,090 | 3,533 | 1,498,308,252 |
| 2020-01 | 408,450 | 3,429 | 1,400,576,276 |
| 2020-02 | 413,581 | 5,338 | 2,207,692,824 |
| 2020-03 | 406,708 | 5,907 | 2,402,422,408 |
| 2020-04 | 405,449 | 1,890 | 766,299,070 |
| 2020-05 | 411,302 | 3,286 | 1,351,537,455 |
| 2020-06 | 444,053 | 4,980 | 2,211,385,805 |
| 2020-07 | 469,942 | 5,356 | 2,517,010,542 |
| 2020-08 | 474,697 | 4,878 | 2,315,570,414 |
| 2020-09 | 477,609 | 5,147 | 2,458,254,430 |
| 2020-10 | 492,062 | 5,723 | 2,816,071,468 |
| 2020-11 | 499,146 | 5,343 | 2,666,939,210 |
| 2020-12 | 484,257 | 4,613 | 2,233,879,266 |
| 2021-01 | 484,521 | 3,971 | 1,924,032,576 |
| 2021-02 | 494,913 | 5,106 | 2,527,027,743 |
| 2021-03 | 514,868 | 6,348 | 3,268,382,879 |
| 2021-04 | 536,118 | 6,237 | 3,343,766,011 |
| 2021-05 | 544,631 | 5,398 | 2,939,916,026 |
| 2021-06 | 552,745 | 4,619 | 2,553,130,645 |
| 2021-07 | 542,975 | 3,799 | 2,062,762,031 |
| 2021-08 | 541,811 | 3,372 | 1,826,986,558 |
| 2021-09 | 546,940 | 3,671 | 2,007,815,653 |
| 2021-10 | 568,373 | 4,320 | 2,455,373,067 |
| 2021-11 | 565,421 | 4,402 | 2,488,984,151 |
| 2021-12 | 566,853 | 3,675 | 2,083,186,528 |
| 2022-01 | 559,566 | 2,836 | 1,586,928,297 |
| 2022-02 | 583,295 | 4,399 | 2,565,914,057 |
| 2022-03 | 587,415 | 5,493 | 3,226,672,085 |
| 2022-04 | 608,265 | 5,124 | 3,116,749,646 |
| 2022-05 | 607,126 | 4,874 | 2,959,130,517 |
| 2022-06 | 600,896 | 4,078 | 2,450,455,504 |
| 2022-07 | 576,760 | 3,080 | 1,776,420,946 |
| 2022-08 | 564,683 | 2,681 | 1,513,913,810 |
| 2022-09 | 562,432 | 2,537 | 1,426,889,426 |
| 2022-10 | 557,009 | 2,770 | 1,542,915,951 |
| 2022-11 | 560,074 | 2,716 | 1,521,161,880 |
| 2022-12 | 549,057 | 2,232 | 1,225,494,919 |
| 2023-01 | 529,020 | 1,791 | 947,474,256 |
| 2023-02 | 535,190 | 2,996 | 1,603,429,293 |
| 2023-03 | 550,956 | 3,947 | 2,174,623,138 |
| 2023-04 | 565,786 | 3,755 | 2,124,526,500 |
| 2023-05 | 593,357 | 4,428 | 2,627,385,275 |
| 2023-06 | 583,596 | 3,627 | 2,116,702,417 |
| 2023-07 | 598,424 | 3,098 | 1,853,918,403 |
| 2023-08 | 598,535 | 2,753 | 1,647,765,887 |
| 2023-09 | 593,384 | 2,738 | 1,624,684,872 |
| 2023-10 | 578,399 | 2,675 | 1,547,218,460 |
| 2023-11 | 578,427 | 2,664 | 1,540,928,452 |
| 2023-12 | 586,681 | 2,096 | 1,229,682,506 |
| 2024-01 | 570,220 | 2,077 | 1,184,345,960 |
| 2024-02 | 579,721 | 3,843 | 2,227,868,549 |
| 2024-03 | 595,132 | 4,488 | 2,670,950,550 |
| 2024-04 | 600,220 | 4,688 | 2,813,830,010 |
| 2024-05 | 607,883 | 4,563 | 2,773,771,229 |
| 2024-06 | 614,972 | 3,830 | 2,355,342,660 |
| 2024-07 | 611,295 | 3,439 | 2,102,242,837 |
| 2024-08 | 614,020 | 2,991 | 1,836,533,027 |
| 2024-09 | 631,920 | 3,201 | 2,022,774,709 |
| 2024-10 | 630,063 | 3,824 | 2,409,361,538 |
| 2024-11 | 642,030 | 3,897 | 2,501,989,571 |
| 2024-12 | 620,644 | 3,193 | 1,981,716,175 |
| 2025-01 | 619,874 | 2,812 | 1,743,086,318 |
| 2025-02 | 618,798 | 4,088 | 2,529,647,987 |
| 2025-03 | 625,026 | 4,975 | 3,109,506,330 |
| 2025-04 | 645,867 | 5,126 | 3,310,716,141 |
| 2025-05 | 658,107 | 4,992 | 3,285,268,333 |
| 2025-06 | 656,831 | 4,385 | 2,880,205,602 |
| 2025-07 | 658,679 | 3,731 | 2,457,532,140 |
| 2025-08 | 668,554 | 3,330 | 2,226,284,333 |
| 2025-09 | 676,778 | 3,520 | 2,382,260,167 |
| 2025-10 | 687,134 | 3,968 | 2,726,549,681 |
| 2025-11 | 674,335 | 3,542 | 2,388,495,175 |
| 2025-12 | 674,717 | 2,831 | 1,910,124,416 |
| 2026-01 | 651,066 | 2,364 | 1,539,119,905 |
| 2026-02 | 656,708 | 3,930 | 2,580,861,770 |
| 2026-03 | 656,807 | 5,045 | 3,313,589,267 |
| 2026-04 | 667,465 | 4,744 | 3,166,455,660 |
| 2026-05 | 674,943 | 4,623 | 3,120,261,075 |
| 2026-06 | 689,908 | 4,012 | 2,767,910,054 |
| 2026-07 | 693,686 | 3,338 | 2,315,524,509 |
| 2026-08 | 689,824 | 2,853 | 1,968,067,758 |
| 2026-09 | 683,074 | 3,082 | 2,105,235,457 |
Monthly Data, Montreal Census Metropolitan Area
Residential : Includes the following property categories: single-family homes, condominiums, plexes (revenue properties with 2 to 5 dwellings), and hobby farms.
Total number of sales concluded during the targeted period. The sale date is the date on which the promise to purchase is accepted, which takes effect once all conditions are met.
Amount of all sales concluded during the targeted period, in dollars ($).
Latest figures for residential home sales, Montreal census metropolitan area (CMA), as of Sep 2026. Source: QPAREB/ APCIQ.
| Period | Average Price | Total Sales | Sales Volume |
|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $683,074 | 3,082 | $2.11B |
| Aug 2026 | $689,824 | 2,853 | $1.97B |
| Jul 2026 | $693,686 | 3,338 | $2.32B |
| Jun 2026 | $689,908 | 4,012 | $2.77B |
| May 2026 | $674,943 | 4,623 | $3.12B |
| Apr 2026 | $667,465 | 4,744 | $3.17B |
| Mar 2026 | $656,807 | 5,045 | $3.31B |
| Feb 2026 | $656,708 | 3,930 | $2.58B |
| Jan 2026 | $651,066 | 2,364 | $1.54B |
| Dec 2025 | $674,717 | 2,831 | $1.91B |
| Nov 2025 | $674,335 | 3,542 | $2.39B |
| Oct 2025 | $687,134 | 3,968 | $2.73B |