| Month | All countries | China | European Union | Mexico | Japan | United Kingdom | United States |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01 | 40,991 | 1,386 | 3,327 | 550 | 782 | 1,834 | 31,244 |
| 2015-02 | 39,852 | 1,543 | 3,096 | 573 | 659 | 1,287 | 29,995 |
| 2015-03 | 45,862 | 1,837 | 3,490 | 686 | 1,022 | 1,422 | 34,337 |
| 2015-04 | 42,635 | 1,977 | 3,035 | 578 | 732 | 1,324 | 32,441 |
| 2015-05 | 43,023 | 1,763 | 3,199 | 674 | 792 | 982 | 32,414 |
| 2015-06 | 46,980 | 1,818 | 3,332 | 672 | 947 | 1,599 | 36,368 |
| 2015-07 | 43,733 | 1,816 | 3,295 | 687 | 814 | 1,553 | 33,286 |
| 2015-08 | 43,474 | 1,769 | 2,669 | 680 | 818 | 1,042 | 33,630 |
| 2015-09 | 45,298 | 1,690 | 3,321 | 708 | 905 | 1,118 | 34,428 |
| 2015-10 | 44,829 | 1,897 | 3,712 | 682 | 763 | 1,612 | 33,382 |
| 2015-11 | 43,336 | 1,928 | 3,249 | 684 | 969 | 1,400 | 32,417 |
| 2015-12 | 45,301 | 1,996 | 3,537 | 654 | 928 | 1,341 | 33,506 |
| 2016-01 | 43,340 | 1,716 | 3,244 | 602 | 771 | 1,346 | 33,262 |
| 2016-02 | 41,215 | 1,746 | 3,217 | 669 | 910 | 1,447 | 31,400 |
| 2016-03 | 44,254 | 1,902 | 3,912 | 734 | 983 | 1,858 | 33,012 |
| 2016-04 | 40,965 | 1,661 | 3,417 | 718 | 878 | 1,586 | 30,764 |
| 2016-05 | 41,908 | 1,718 | 2,780 | 739 | 832 | 868 | 32,442 |
| 2016-06 | 43,159 | 1,734 | 3,101 | 739 | 884 | 1,156 | 33,198 |
| 2016-07 | 40,410 | 1,718 | 3,339 | 677 | 838 | 1,500 | 30,673 |
| 2016-08 | 43,874 | 1,864 | 3,471 | 786 | 942 | 1,873 | 33,262 |
| 2016-09 | 44,683 | 1,658 | 3,918 | 890 | 944 | 2,044 | 33,145 |
| 2016-10 | 45,306 | 1,984 | 3,584 | 774 | 925 | 1,570 | 33,872 |
| 2016-11 | 46,970 | 2,219 | 3,823 | 834 | 1,103 | 1,345 | 34,433 |
| 2016-12 | 46,217 | 2,427 | 4,156 | 734 | 1,030 | 1,376 | 33,374 |
| 2017-01 | 45,158 | 2,156 | 3,204 | 664 | 939 | 1,360 | 34,282 |
| 2017-02 | 42,404 | 1,800 | 3,501 | 712 | 932 | 1,587 | 32,141 |
| 2017-03 | 49,996 | 2,502 | 4,109 | 942 | 1,149 | 1,652 | 36,482 |
| 2017-04 | 45,766 | 2,016 | 3,316 | 722 | 935 | 1,435 | 34,502 |
| 2017-05 | 50,398 | 1,983 | 4,158 | 744 | 1,256 | 2,122 | 37,726 |
| 2017-06 | 48,342 | 2,000 | 3,990 | 768 | 1,089 | 1,635 | 36,192 |
| 2017-07 | 41,599 | 1,944 | 3,299 | 715 | 842 | 1,344 | 30,995 |
| 2017-08 | 43,689 | 1,816 | 3,581 | 766 | 1,060 | 1,700 | 33,046 |
| 2017-09 | 43,733 | 2,030 | 3,912 | 757 | 945 | 1,753 | 31,924 |
| 2017-10 | 45,865 | 2,090 | 3,602 | 903 | 966 | 1,490 | 34,324 |
| 2017-11 | 47,035 | 2,292 | 3,446 | 796 | 950 | 1,255 | 35,412 |
| 2017-12 | 46,541 | 2,363 | 3,700 | 691 | 1,173 | 1,419 | 34,039 |
| 2018-01 | 45,123 | 1,648 | 3,810 | 682 | 987 | 1,942 | 34,144 |
| 2018-02 | 42,666 | 1,809 | 3,459 | 640 | 865 | 1,104 | 32,040 |
| 2018-03 | 50,232 | 2,346 | 4,302 | 766 | 1,336 | 1,672 | 36,791 |
| 2018-04 | 48,650 | 2,260 | 3,780 | 800 | 882 | 1,433 | 36,488 |
| 2018-05 | 51,630 | 2,394 | 3,478 | 795 | 1,185 | 1,370 | 38,692 |
| 2018-06 | 52,998 | 2,270 | 3,974 | 918 | 1,357 | 1,250 | 39,143 |
| 2018-07 | 49,445 | 2,222 | 4,113 | 717 | 909 | 1,736 | 37,025 |
| 2018-08 | 50,514 | 2,120 | 4,147 | 803 | 1,011 | 1,147 | 38,060 |
| 2018-09 | 49,618 | 2,721 | 3,944 | 890 | 1,089 | 1,266 | 36,657 |
| 2018-10 | 51,910 | 2,998 | 3,673 | 823 | 1,251 | 1,152 | 38,595 |
| 2018-11 | 47,822 | 2,872 | 4,138 | 808 | 1,189 | 1,637 | 34,271 |
| 2018-12 | 45,555 | 3,206 | 3,540 | 644 | 1,115 | 1,372 | 32,342 |
| 2019-01 | 46,961 | 1,884 | 4,100 | 719 | 1,022 | 2,108 | 34,450 |
| 2019-02 | 44,164 | 1,832 | 3,485 | 574 | 805 | 1,332 | 33,590 |
| 2019-03 | 52,688 | 2,248 | 4,282 | 724 | 1,163 | 1,778 | 39,651 |
| 2019-04 | 50,342 | 2,131 | 4,016 | 624 | 836 | 1,774 | 38,048 |
| 2019-05 | 55,082 | 2,275 | 3,802 | 732 | 1,261 | 1,231 | 40,784 |
| 2019-06 | 50,842 | 2,181 | 3,918 | 664 | 1,093 | 1,445 | 38,250 |
| 2019-07 | 48,277 | 1,711 | 3,852 | 700 | 1,060 | 1,391 | 36,124 |
| 2019-08 | 49,458 | 1,948 | 4,033 | 706 | 1,129 | 1,520 | 37,512 |
| 2019-09 | 49,332 | 2,002 | 4,059 | 653 | 1,094 | 1,854 | 37,318 |
| 2019-10 | 50,341 | 1,742 | 4,176 | 619 | 1,036 | 1,873 | 38,305 |
| 2019-11 | 48,565 | 1,805 | 4,799 | 671 | 1,118 | 2,259 | 35,569 |
| 2019-12 | 49,548 | 2,398 | 4,656 | 589 | 1,215 | 1,695 | 36,258 |
| 2020-01 | 45,784 | 1,724 | 4,074 | 620 | 1,026 | 1,952 | 34,017 |
| 2020-02 | 43,761 | 1,515 | 3,876 | 561 | 871 | 1,535 | 32,718 |
| 2020-03 | 46,816 | 1,932 | 4,102 | 631 | 1,199 | 1,508 | 33,734 |
| 2020-04 | 31,170 | 2,078 | 3,110 | 328 | 1,075 | 1,177 | 20,317 |
| 2020-05 | 34,770 | 2,581 | 3,175 | 365 | 1,167 | 1,092 | 22,748 |
| 2020-06 | 42,699 | 2,576 | 4,012 | 532 | 923 | 1,911 | 30,738 |
| 2020-07 | 44,095 | 2,135 | 3,736 | 542 | 1,069 | 1,594 | 32,370 |
| 2020-08 | 44,201 | 2,111 | 3,758 | 523 | 892 | 1,474 | 33,372 |
| 2020-09 | 46,340 | 2,328 | 4,420 | 650 | 1,040 | 1,714 | 33,890 |
| 2020-10 | 47,510 | 2,314 | 4,497 | 637 | 1,053 | 1,933 | 34,684 |
| 2020-11 | 47,183 | 2,197 | 5,843 | 707 | 1,154 | 2,871 | 33,132 |
| 2020-12 | 48,146 | 2,709 | 5,331 | 593 | 1,052 | 2,478 | 33,664 |
| 2021-01 | 48,929 | 2,230 | 2,346 | 737 | 1,034 | 2,142 | 35,399 |
| 2021-02 | 46,204 | 1,940 | 1,942 | 614 | 1,097 | 1,682 | 34,832 |
| 2021-03 | 54,308 | 2,766 | 2,694 | 881 | 1,100 | 1,622 | 39,735 |
| 2021-04 | 49,710 | 2,380 | 2,472 | 692 | 1,113 | 1,418 | 36,832 |
| 2021-05 | 51,369 | 2,668 | 2,613 | 750 | 1,168 | 1,205 | 38,109 |
| 2021-06 | 55,066 | 2,774 | 2,751 | 770 | 1,303 | 1,267 | 40,924 |
| 2021-07 | 52,708 | 1,964 | 2,350 | 832 | 1,414 | 1,935 | 40,041 |
| 2021-08 | 53,827 | 2,165 | 2,809 | 622 | 1,384 | 1,350 | 40,570 |
| 2021-09 | 52,732 | 2,284 | 2,736 | 665 | 1,335 | 1,709 | 39,605 |
| 2021-10 | 57,019 | 2,864 | 2,664 | 792 | 1,309 | 1,490 | 42,792 |
| 2021-11 | 58,704 | 2,374 | 2,677 | 789 | 1,260 | 1,432 | 44,984 |
| 2021-12 | 58,000 | 2,276 | 3,153 | 735 | 1,204 | 1,834 | 43,688 |
| 2022-01 | 55,722 | 1,808 | 2,431 | 851 | 1,348 | 1,682 | 43,187 |
| 2022-02 | 55,997 | 1,769 | 2,674 | 707 | 1,364 | 2,331 | 42,218 |
| 2022-03 | 69,785 | 2,340 | 3,103 | 838 | 1,630 | 1,975 | 54,187 |
| 2022-04 | 64,504 | 2,019 | 2,700 | 837 | 1,406 | 1,196 | 50,684 |
| 2022-05 | 74,174 | 2,162 | 3,183 | 733 | 1,810 | 4,520 | 55,329 |
| 2022-06 | 71,676 | 2,486 | 3,120 | 855 | 1,663 | 2,334 | 55,062 |
| 2022-07 | 65,509 | 1,977 | 2,624 | 761 | 1,693 | 1,864 | 50,089 |
| 2022-08 | 65,389 | 2,283 | 3,308 | 711 | 1,365 | 1,698 | 50,386 |
| 2022-09 | 65,028 | 2,673 | 3,262 | 844 | 1,603 | 1,857 | 48,790 |
| 2022-10 | 66,390 | 3,648 | 3,195 | 892 | 1,658 | 1,137 | 49,569 |
| 2022-11 | 64,217 | 3,296 | 3,360 | 930 | 1,291 | 2,078 | 46,786 |
| 2022-12 | 64,160 | 2,827 | 3,591 | 948 | 1,406 | 1,485 | 47,349 |
| 2023-01 | 64,752 | 2,676 | 2,829 | 777 | 1,423 | 1,722 | 48,892 |
| 2023-02 | 58,401 | 2,608 | 2,669 | 774 | 1,401 | 1,272 | 44,094 |
| 2023-03 | 68,652 | 3,208 | 2,974 | 881 | 1,674 | 1,832 | 51,679 |
| 2023-04 | 62,598 | 2,324 | 2,886 | 710 | 1,294 | 1,020 | 47,968 |
| 2023-05 | 65,700 | 2,733 | 3,181 | 882 | 1,406 | 816 | 51,110 |
| 2023-06 | 62,480 | 1,939 | 2,933 | 801 | 1,378 | 1,022 | 49,038 |
| 2023-07 | 59,643 | 2,067 | 2,551 | 744 | 1,062 | 1,212 | 47,258 |
| 2023-08 | 65,357 | 2,148 | 2,937 | 852 | 1,369 | 1,316 | 51,720 |
| 2023-09 | 65,414 | 2,665 | 2,966 | 889 | 1,174 | 1,116 | 50,955 |
| 2023-10 | 68,589 | 2,836 | 3,074 | 830 | 1,201 | 1,271 | 52,894 |
| 2023-11 | 65,617 | 2,960 | 2,828 | 825 | 1,346 | 1,454 | 50,430 |
| 2023-12 | 62,562 | 2,882 | 3,010 | 618 | 1,262 | 2,179 | 46,279 |
| 2024-01 | 60,264 | 2,020 | 2,494 | 743 | 1,264 | 1,693 | 46,704 |
| 2024-02 | 61,694 | 2,221 | 2,585 | 792 | 1,228 | 2,380 | 46,319 |
| 2024-03 | 65,579 | 2,687 | 2,748 | 799 | 1,402 | 2,264 | 49,366 |
| 2024-04 | 64,943 | 2,170 | 2,739 | 897 | 1,528 | 2,703 | 49,472 |
| 2024-05 | 65,550 | 2,571 | 2,304 | 814 | 1,152 | 1,334 | 51,517 |
| 2024-06 | 66,567 | 2,806 | 2,927 | 691 | 1,188 | 3,034 | 50,383 |
| 2024-07 | 64,578 | 2,352 | 2,954 | 938 | 1,010 | 1,932 | 50,624 |
| 2024-08 | 62,797 | 2,484 | 2,812 | 778 | 1,140 | 3,204 | 47,238 |
| 2024-09 | 63,136 | 2,617 | 3,062 | 688 | 1,382 | 2,409 | 47,590 |
| 2024-10 | 67,598 | 3,103 | 3,503 | 818 | 1,236 | 3,084 | 49,460 |
| 2024-11 | 65,643 | 2,777 | 3,040 | 783 | 1,171 | 2,986 | 49,375 |
| 2024-12 | 69,262 | 2,573 | 3,517 | 718 | 1,412 | 2,536 | 51,943 |
| 2025-01 | 72,673 | 2,722 | 3,134 | 734 | 1,296 | 2,757 | 56,897 |
| 2025-02 | 64,638 | 2,435 | 2,645 | 754 | 1,159 | 1,952 | 51,331 |
| 2025-03 | 71,450 | 3,082 | 3,671 | 870 | 1,414 | 3,785 | 52,679 |
| 2025-04 | 58,658 | 2,818 | 3,279 | 794 | 1,243 | 4,137 | 40,811 |
| 2025-05 | 61,742 | 2,356 | 3,554 | 728 | 1,311 | 5,329 | 42,465 |
| 2025-06 | 62,422 | 2,836 | 3,586 | 744 | 1,102 | 4,270 | 43,846 |
| 2025-07 | 61,327 | 2,346 | 3,252 | 743 | 1,237 | 3,211 | 45,271 |
| 2025-08 | 58,312 | 2,471 | 3,226 | 780 | 1,075 | 3,543 | 42,278 |
| 2025-09 | 64,691 | 2,640 | 3,767 | 854 | 1,181 | 3,243 | 46,058 |
| 2025-10 | 67,812 | 3,952 | 4,212 | 890 | 1,281 | 5,905 | 45,581 |
| 2025-11 | 63,607 | 4,002 | 4,280 | 802 | 1,134 | 4,771 | 42,446 |
| 2025-12 | 68,452 | 3,265 | 4,240 | 700 | 1,271 | 6,643 | 45,725 |
| 2026-01 | 62,047 | 2,811 | 3,637 | 790 | 997 | 5,414 | 42,439 |
| 2026-02 | 63,608 | 3,268 | 3,514 | 738 | 1,131 | 6,432 | 42,208 |
| 2026-03 | 78,449 | 3,736 | 4,263 | 882 | 1,226 | 8,617 | 53,217 |
| 2026-04 | 74,630 | 3,692 | 3,533 | 930 | 955 | 6,896 | 51,716 |
| 2026-05 | 78,072 | 4,112 | 4,551 | 1,151 | 1,112 | 5,587 | 54,172 |
| 2026-06 | 79,689 | 4,077 | 3,284 | 998 | 1,259 | 7,195 | 55,690 |
| 2026-07 | 74,457 | 3,631 | 4,302 | 1,084 | 1,226 | 6,711 | 49,860 |
| 2026-08 | 74,812 | 3,925 | 3,629 | 914 | 1,114 | 5,721 | 52,329 |
2015 - Now
2015-01 to 2024-12 monthly average:
United States (1st): 75.11%, 11.56X of the 2nd place.
EU (2nd): 6.50%
China (3rd): 4.26%
UK (4th): 3.20%
Japan (5th): 2.17%
Mexico (6th): 1.40%
2024 12-month total, United States: CAD 590B
2024 monthly average, United States: CAD 49B
2025-01 to 2025-12 monthly average:
United States (1st): 71.59%, 11.20X of the 2nd place.
UK (2nd): 6.39%
EU (3rd): 5.52%
China (4th): 4.50%
Japan (5th): 1.90%
Mexico (6th): 1.21%
2025 12-month total, United States: CAD 555B
2025 monthly average, United States: CAD 46B
1)Three Differentiating Factors Behind Canada's GDP among G7
2)Without those 3 tricks and the historically low-interest-rate environment, what would be left?
Latest figures for Canada's merchandise exports by principal trading partner (C$ millions, unadjusted), as of Aug 2026. Source: Statistics Canada, Table 12-10-0011-01.
| Period | All countries | United States | European Union | China | Mexico | United Kingdom | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 2026 | 74,812 | 52,329 | 3,629 | 3,925 | 914 | 5,721 | 1,114 |
| Jul 2026 | 74,457 | 49,860 | 4,302 | 3,631 | 1,084 | 6,711 | 1,226 |
| Jun 2026 | 79,689 | 55,690 | 3,284 | 4,077 | 998 | 7,195 | 1,259 |
| May 2026 | 78,072 | 54,172 | 4,551 | 4,112 | 1,151 | 5,587 | 1,112 |
| Apr 2026 | 74,630 | 51,716 | 3,533 | 3,692 | 930 | 6,896 | 955 |
| Mar 2026 | 78,449 | 53,217 | 4,263 | 3,736 | 882 | 8,617 | 1,226 |
| Feb 2026 | 63,608 | 42,208 | 3,514 | 3,268 | 738 | 6,432 | 1,131 |
| Jan 2026 | 62,047 | 42,439 | 3,637 | 2,811 | 790 | 5,414 | 997 |
| Dec 2025 | 68,452 | 45,725 | 4,240 | 3,265 | 700 | 6,643 | 1,271 |
| Nov 2025 | 63,607 | 42,446 | 4,280 | 4,002 | 802 | 4,771 | 1,134 |
| Oct 2025 | 67,812 | 45,581 | 4,212 | 3,952 | 890 | 5,905 | 1,281 |
| Sep 2025 | 64,691 | 46,058 | 3,767 | 2,640 | 854 | 3,243 | 1,181 |